C400V-1000 Torno Precison de alta velocidade
| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
Torno de piso de precisão construído com um padrão muito alto
De profundamente bordada na cobertura, cama de ferro fundido com moer
O Max.Speed atinge 2500r.pm
Corte de fios métricos e imperiais
Diametral Pitches DP/DP, MP/MP
| C400V-1000 Torno Precison de alta velocidade | ||
|---|---|---|
| Nome do projeto | Conteúdo do projeto | Parâmetro |
| CAPACIDADE | Balance sobre a cama | 400 mm |
| Swing Over Cross Slide | 248 mm | |
| Altura central | 200 mm | |
| Admite entre | 1000 mm | |
| Largura da cama | 205 mm | |
| Comprimento da cama | 1655 mm | |
| Headstock | Furo do fuso | 52 mm |
| Nariz do fuso | D1-5 | |
| O furo afunilado no nariz , na manga | MT#6 / MT#4 | |
| Número de velocidade | Velocidade variável | |
| Velocidade da faixa | 30-2500R.PM | |
| Carruagem e composto | Largura do slide cruzado | 140 mm |
| Viagem de slide cruzado | 208 mm | |
| Largura do repouso composto | 82 mm | |
| Viagem composta de descanso | 92 mm | |
| Diâmetro do parafuso de chumbo | 22 mm | |
| Rosca de parafuso de chumbo | 2,5 mm | |
| Diâmetro da barra de alimentação | 15 mm | |
| Ferramenta de corte máx. seção | 16 mm x 16 mm | |
| Tópicos e feeds | Trepes imperiais arremessos | 34 Nos.4-56 TPI |
| Threads campos métricos | 26 Nos.0.4-7mm | |
| Treca titulares diametrais | 36 Nos.8-112 DP | |
| Threads módulos Pitches | 23 nos.0.25-3 MP | |
| Feeds longitudinais imperiais | 0,002 '-0,548 '/Rev. (32NOS) | |
| Métrica de feeds longitudinais | 0,052-1.392 mm/ Rev. (32NOS) | |
| Feeds de slides cruzados Imperial | 0,0007 '-0,0187 '/Rev. (32NOS) | |
| Métrica de feeds de slide cruzado | 0,014-0.380 mm/ Rev. (32NOS) | |
| Tailstock | Diâmetro da pena de pena | 42 mm (1 21/32 ') (No.4 MT) |
| Viagens de pena | 114 mm (4 1/2 ') (No.4 MT) | |
| Quill diminuto | No.4 mt | |
| Defina | 10 mm (± 3/8 ') | |
| MOTOR | Para o motor principal | 3hp, 3ph |
| Motor da bomba de líquido de arrefecimento | 1/8 hp, 3ph | |
| Peso e medidas | Dimensão da máquina (lxwxh) | 1930x800x1305 mm |
| Dimensão de embalagem (LXWXH) (1set/caixa) | 1940x800x1600 mm | |
| NW (kg) (1set/caso) | 685 kgs | |
| GW (kg) (1set/caso) | 815 kgs |
Torno de piso de precisão construído com um padrão muito alto
De profundamente bordada na cobertura, cama de ferro fundido com moer
O Max.Speed atinge 2500r.pm
Corte de fios métricos e imperiais
Diametral Pitches DP/DP, MP/MP
| C400V-1000 Torno Precison de alta velocidade | ||
|---|---|---|
| Nome do projeto | Conteúdo do projeto | Parâmetro |
| CAPACIDADE | Balance sobre a cama | 400 mm |
| Swing Over Cross Slide | 248 mm | |
| Altura central | 200 mm | |
| Admite entre | 1000 mm | |
| Largura da cama | 205 mm | |
| Comprimento da cama | 1655 mm | |
| Headstock | Furo do fuso | 52 mm |
| Nariz do fuso | D1-5 | |
| O furo afunilado no nariz , na manga | MT#6 / MT#4 | |
| Número de velocidade | Velocidade variável | |
| Velocidade da faixa | 30-2500R.PM | |
| Carruagem e composto | Largura do slide cruzado | 140 mm |
| Viagem de slide cruzado | 208 mm | |
| Largura do repouso composto | 82 mm | |
| Viagem composta de descanso | 92 mm | |
| Diâmetro do parafuso de chumbo | 22 mm | |
| Rosca de parafuso de chumbo | 2,5 mm | |
| Diâmetro da barra de alimentação | 15 mm | |
| Ferramenta de corte máx. seção | 16 mm x 16 mm | |
| Tópicos e feeds | Trepes imperiais arremessos | 34 Nos.4-56 TPI |
| Threads campos métricos | 26 Nos.0.4-7mm | |
| Treca titulares diametrais | 36 Nos.8-112 DP | |
| Threads módulos Pitches | 23 nos.0.25-3 MP | |
| Feeds longitudinais imperiais | 0,002 '-0,548 '/Rev. (32NOS) | |
| Métrica de feeds longitudinais | 0,052-1.392 mm/ Rev. (32NOS) | |
| Feeds de slides cruzados Imperial | 0,0007 '-0,0187 '/Rev. (32NOS) | |
| Métrica de feeds de slide cruzado | 0,014-0.380 mm/ Rev. (32NOS) | |
| Tailstock | Diâmetro da pena de pena | 42 mm (1 21/32 ') (No.4 MT) |
| Viagens de pena | 114 mm (4 1/2 ') (No.4 MT) | |
| Quill diminuto | No.4 mt | |
| Defina | 10 mm (± 3/8 ') | |
| MOTOR | Para o motor principal | 3hp, 3ph |
| Motor da bomba de líquido de arrefecimento | 1/8 hp, 3ph | |
| Peso e medidas | Dimensão da máquina (lxwxh) | 1930x800x1305 mm |
| Dimensão de embalagem (LXWXH) (1set/caixa) | 1940x800x1600 mm | |
| NW (kg) (1set/caso) | 685 kgs | |
| GW (kg) (1set/caso) | 815 kgs |
conteúdo está vazio!