| Item | Unidade | Parâmetro | |
| Capacidade | Max Swing Over Bed | mm | φ630 |
| Max Swing Over Slide | mm | φ400 | |
| Comprimento máximo da peça de trabalho | mm | 1500/3000 | |
| Largura do caminho da cama | mm | 560 | |
| Fuso | Eixo através do buraco | mm | φ105 |
| Funcho Hole diminui | | 1:20 | |
| Nariz do fuso | | A1-11 | |
| Velocidade do eixo | r/min | 14 Etapa 12.5-1120 | |
| Alimentação e fio | Viagem máxima do descanso de ferramenta superior | mm | 200 |
| Viagem máxima de descanso de ferramenta inferior | mm | 480 | |
| Seção da ferramenta | mm | 32 × 32 | |
| Alimentação do eixo x | mm/r | 56 classifica 0,031-3.5 | |
| Alimentação do eixo z | mm/r | 56 classifica 0,062-7.0 | |
| Thread métrico | mm | 31 classifica 0,5-28 | |
| Encadeamento de polegadas | TPI | 38 classifica 56-1 | |
| Tópico do módulo | πmm | 21 classifica 0,25-7 | |
| Thread DP | Dp | 27 SORS 56-4 | |
| Tailstock | Quill DIA. | mm | φ100 |
| Max Quill Travel | mm | 250 | |
| Hole cônico (morse) | | Morse No.5 | |
| Motor | Motor principal | KW | 11 |
| Motor da bomba de líquido de arrefecimento | KW | 0.12 | |
| Outros | Comprimento da máquina | mm | 3500/ 5000 |
| Largura da máquina | mm | 1260 | |
| Peso da máquina | mm | 1390 | |
| Peso total | kg | 5000/ 6500 | |
| Item | Unidade | Parâmetro | |
| Capacidade | Max Swing Over Bed | mm | φ630 |
| Max Swing Over Slide | mm | φ400 | |
| Comprimento máximo da peça de trabalho | mm | 1500/3000 | |
| Largura do caminho da cama | mm | 560 | |
| Fuso | Eixo através do buraco | mm | φ105 |
| Funcho Hole diminui | | 1:20 | |
| Nariz do fuso | | A1-11 | |
| Velocidade do eixo | r/min | 14 Etapa 12.5-1120 | |
| Alimentação e fio | Viagem máxima do descanso de ferramenta superior | mm | 200 |
| Viagem máxima de descanso de ferramenta inferior | mm | 480 | |
| Seção da ferramenta | mm | 32 × 32 | |
| Alimentação do eixo x | mm/r | 56 classifica 0,031-3.5 | |
| Alimentação do eixo z | mm/r | 56 classifica 0,062-7.0 | |
| Thread métrico | mm | 31 classifica 0,5-28 | |
| Encadeamento de polegadas | TPI | 38 classifica 56-1 | |
| Tópico do módulo | πmm | 21 classifica 0,25-7 | |
| Thread DP | Dp | 27 SORS 56-4 | |
| Tailstock | Quill DIA. | mm | φ100 |
| Max Quill Travel | mm | 250 | |
| Hole cônico (morse) | | Morse No.5 | |
| Motor | Motor principal | KW | 11 |
| Motor da bomba de líquido de arrefecimento | KW | 0.12 | |
| Outros | Comprimento da máquina | mm | 3500/ 5000 |
| Largura da máquina | mm | 1260 | |
| Peso da máquina | mm | 1390 | |
| Peso total | kg | 5000/ 6500 | |
conteúdo está vazio!