| Modelo | C6241/C6246 |
| Especificações | |
| Distância entre centros | 1000/1500 mm |
| Balance sobre a cama | Φ410/460 mm |
| Balance sobre o espaço | Φ640/690 mm |
| Swing Over Cross Slide | Φ224/274 mm |
| Largura da cama | 300 mm |
| Nariz do fuso | D1-6 |
| Furo do fuso | 58 mm |
| Conjunto do eixo | Mt6 |
| Alcance de velocidade do eixo | 25-2000 rpm |
| Gama de feeds cruzados | 0,014-0,784 mm/r 42kinds |
| Gama de alimentos longitudinais | 0,0031-1,7 mm/r 42kinds |
| Gama de fios de polegada | 2-112 TPI 60kinds |
| Gama de fios métricos | 0,1-14 mm 41kinds |
| Campos diametrcal de alcance | 4-112 dp 50kinds |
| Piculários do módulo de alcance | 0,1-7 MP 34kinds |
| Top slide viajando | 128 mm |
| Viagem de slide cruzado | 285 mm |
| Tailstock Quill Travel | 120 mm |
| Diâmetro da pena de cauda | 60 mm |
| Afunilamento de penas de tailstock | Mt4 |
| Motor | 4/5,5 kW |
| Tamanho da embalagem (LXWXH) | 2250/2800x1120x1700 mm |
| Peso líquido | 1670/2020 kg |
| Modelo | C6241/C6246 |
| Especificações | |
| Distância entre centros | 1000/1500 mm |
| Balance sobre a cama | Φ410/460 mm |
| Balance sobre o espaço | Φ640/690 mm |
| Swing Over Cross Slide | Φ224/274 mm |
| Largura da cama | 300 mm |
| Nariz do fuso | D1-6 |
| Furo do fuso | 58 mm |
| Conjunto do eixo | Mt6 |
| Alcance de velocidade do eixo | 25-2000 rpm |
| Gama de feeds cruzados | 0,014-0,784 mm/r 42kinds |
| Gama de alimentos longitudinais | 0,0031-1,7 mm/r 42kinds |
| Gama de fios de polegada | 2-112 TPI 60kinds |
| Gama de fios métricos | 0,1-14 mm 41kinds |
| Campos diametrcal de alcance | 4-112 dp 50kinds |
| Piculários do módulo de alcance | 0,1-7 MP 34kinds |
| Top slide viajando | 128 mm |
| Viagem de slide cruzado | 285 mm |
| Tailstock Quill Travel | 120 mm |
| Diâmetro da pena de cauda | 60 mm |
| Afunilamento de penas de tailstock | Mt4 |
| Motor | 4/5,5 kW |
| Tamanho da embalagem (LXWXH) | 2250/2800x1120x1700 mm |
| Peso líquido | 1670/2020 kg |
conteúdo está vazio!