| Altura central: | 205 mm |
| comprimento de girar: | 1.000 mm |
| Survento: | 58 mm |
| Revs: | 25 - 2.000 (12) rpm |
| motor: | 5,5 kW |
| cama com: | 300 mm |
| balance sobre a cama: | 410 mm |
| Swing Over Cross Slide: | 220 mm |
| Swing sobre a ponte desmontada: | 640 mm |
| Conjunto do eixo: | Mk 6 |
| Tail Stock Stop: | Mk 4 |
| Tópico métrico: | 0,1 - 14 (41) mm |
| comprimento: | 2,170 mm |
| largura: | 1,130 mm |
| altura: | 1,510 mm |
| peso: | 1,670 kg |
| Altura central: | 205 mm |
| comprimento de girar: | 1.000 mm |
| Survento: | 58 mm |
| Revs: | 25 - 2.000 (12) rpm |
| motor: | 5,5 kW |
| cama com: | 300 mm |
| balance sobre a cama: | 410 mm |
| Swing Over Cross Slide: | 220 mm |
| Swing sobre a ponte desmontada: | 640 mm |
| Conjunto do eixo: | Mk 6 |
| Tail Stock Stop: | Mk 4 |
| Tópico métrico: | 0,1 - 14 (41) mm |
| comprimento: | 2,170 mm |
| largura: | 1,130 mm |
| altura: | 1,510 mm |
| peso: | 1,670 kg |
conteúdo está vazio!