Modelo | CS275A | CS315A | CS350A | |
Rotação da cabeça | ± 45 ° | ± 45 ° | ± 45 ° | |
Velocidades | 48/96rpm | 19/38RPM | 19/38RPM | |
Máx. abertura | 110mm | 140mm | 150mm | |
CLAMPING VICE | Dobro | Dobro | Dobro | |
Energia motora | 1.4/2.0kW | 0,75/1,5kW | 1.1/1.5kW | |
Motor da bomba de líquido de arrefecimento | 40W | 40W | 40W | |
Pressão do ar | 6kg/cm2 (1201/min) | 6kg/cm2 (1201/min) | 6kg/cm2 (1201/min) | |
Tamanho da lâmina de serra | Máx. diâmetro | Φ275mm | Φ315mm | Φ350mm |
| Furo | Φ40mm | Φ40mm | Φ40mm |
| Orifícios de pinos | 2xφ8xpcd55mm | 2xφ8xpcd55mm | 2xφ8xpcd55mm |
0 ° máx. Capacidade de corte | Redondo | Φ60mm | Φ70mm | Φ120mm |
| Quadrado | 60x60mm | 70x70mm | 120x120mm |
| Retângulo | 100x60mm | 130x70mm | 135x110mm |
45 ° máx. Capacidade de corte | Redondo | Φ60mm | Φ70mm | Φ110mm |
| Quadrado | 60x60mm | 70x70mm | 110x110mm |
| Retângulo | 70x60mm | 90x70mm | 110x90mm |
Dimensões de embalagem (LXWXH) | 1040x560x1470mm | 1100x630x1560mm | 1130x650x1580mm | |
NW/GW | 220/250kg | 280/320kg | 300/350kg |
Modelo | CS275A | CS315A | CS350A | |
Rotação da cabeça | ± 45 ° | ± 45 ° | ± 45 ° | |
Velocidades | 48/96rpm | 19/38RPM | 19/38RPM | |
Máx. abertura | 110mm | 140mm | 150mm | |
CLAMPING VICE | Dobro | Dobro | Dobro | |
Energia motora | 1.4/2.0kW | 0,75/1,5kW | 1.1/1.5kW | |
Motor da bomba de líquido de arrefecimento | 40W | 40W | 40W | |
Pressão do ar | 6kg/cm2 (1201/min) | 6kg/cm2 (1201/min) | 6kg/cm2 (1201/min) | |
Tamanho da lâmina de serra | Máx. diâmetro | Φ275mm | Φ315mm | Φ350mm |
| Furo | Φ40mm | Φ40mm | Φ40mm |
| Orifícios de pinos | 2xφ8xpcd55mm | 2xφ8xpcd55mm | 2xφ8xpcd55mm |
0 ° máx. Capacidade de corte | Redondo | Φ60mm | Φ70mm | Φ120mm |
| Quadrado | 60x60mm | 70x70mm | 120x120mm |
| Retângulo | 100x60mm | 130x70mm | 135x110mm |
45 ° máx. Capacidade de corte | Redondo | Φ60mm | Φ70mm | Φ110mm |
| Quadrado | 60x60mm | 70x70mm | 110x110mm |
| Retângulo | 70x60mm | 90x70mm | 110x90mm |
Dimensões de embalagem (LXWXH) | 1040x560x1470mm | 1100x630x1560mm | 1130x650x1580mm | |
NW/GW | 220/250kg | 280/320kg | 300/350kg |
conteúdo está vazio!