Modelo No. | D330X1000 |
Distância entre centros | 1000mm |
Balance sobre a cama | 330mm |
Largura da cama | 180mm |
Fixamento do nariz do eixo | D1-4 |
Furo do fuso | 38 mm |
Alcance de velocidade do eixo | 65-1810RPM/18 |
Gama de alimentos longitudinais | 0,079-1.291mm/r |
Gama de feeds cruzados | 0,017-0.276mm/r |
Gama de fios de polegada | 4-60TPI |
Gama de fios métricos | 0,4-7mm |
Top slide viajando | 75 mm |
Viagem de slide cruzado | 160mm |
Tailstock Quill Travel | 100mm |
Tailstock Quill diminuto | Mt3 |
Energia motora | 1.5kW |
Peso líquido | 620 kg |
Tamanho da embalagem | 1920x760x1400mm |
Modelo No. | D330X1000 |
Distância entre centros | 1000mm |
Balance sobre a cama | 330mm |
Largura da cama | 180mm |
Fixamento do nariz do eixo | D1-4 |
Furo do fuso | 38 mm |
Alcance de velocidade do eixo | 65-1810RPM/18 |
Gama de alimentos longitudinais | 0,079-1.291mm/r |
Gama de feeds cruzados | 0,017-0.276mm/r |
Gama de fios de polegada | 4-60TPI |
Gama de fios métricos | 0,4-7mm |
Top slide viajando | 75 mm |
Viagem de slide cruzado | 160mm |
Tailstock Quill Travel | 100mm |
Tailstock Quill diminuto | Mt3 |
Energia motora | 1.5kW |
Peso líquido | 620 kg |
Tamanho da embalagem | 1920x760x1400mm |
conteúdo está vazio!