Modelo | LC300A | LC340A | LC360B | |
Máx. balance sobre a cama | 300mm (12 ') | 340mm (13-3/8 ') | 360mm (14 ') | |
Máx. Swing Over Cross Slide | 170 mm (6-3/4 ') | 205mm (8 ') | 220mm (8-4/5 ') | |
Máx. Swing Ober Gap | 430mm (17 ') | 470mm (18-1/2 ') | 500mm (20 ') | |
Máx. sobre a cama | 500mm (20 ') 750mm (30 ') | 750mm (30 ') 1000mm (40 ') | 1000mm (40 ') | |
Largura da cama | 186mm (7-1/3 ') | |||
Nariz do eixo (camlock) | D5 ou D1-5 (Camlock) | |||
Furo de spindel | 38 mm (1-1/2 ') | |||
Velocidade do fuso (12 etapas) | 60 Hz | 60-2000 rpm (9 etapas ou 18 etapas) | ||
50 Hz | 60-2000rpm (9 etapas) 50-1720rpm (180 etapas) | |||
Trevas métricas | 0,25-9mm (20 tipos) | |||
Fios de polegada | 4-72 TPI (33 tipos) | |||
Trevas do módulo | 0,25-3,5 mm (12 tipos) | |||
Trevas de inclinação diametral | 8-108 DP (30 tipos) | |||
Lengwa Feeds Lange | 0,032-0,44mm (0,0012-0.0175 in) | |||
Alcance de feeds cruzados | 0,016-0,22mm (0,0006-0.0088 pol) | |||
Principal principal | 1.1 KW | 1,5 kW | 2.2 KW | |
NW/GW | 480/580/620 kg | 550/650/750 kg | 800/900 kg |
Modelo | LC300A | LC340A | LC360B | |
Máx. balance sobre a cama | 300mm (12 ') | 340mm (13-3/8 ') | 360mm (14 ') | |
Máx. Swing Over Cross Slide | 170 mm (6-3/4 ') | 205mm (8 ') | 220mm (8-4/5 ') | |
Máx. Swing Ober Gap | 430mm (17 ') | 470mm (18-1/2 ') | 500mm (20 ') | |
Máx. sobre a cama | 500mm (20 ') 750mm (30 ') | 750mm (30 ') 1000mm (40 ') | 1000mm (40 ') | |
Largura da cama | 186mm (7-1/3 ') | |||
Nariz do eixo (camlock) | D5 ou D1-5 (Camlock) | |||
Furo de spindel | 38 mm (1-1/2 ') | |||
Velocidade do fuso (12 etapas) | 60 Hz | 60-2000 rpm (9 etapas ou 18 etapas) | ||
50 Hz | 60-2000rpm (9 etapas) 50-1720rpm (180 etapas) | |||
Trevas métricas | 0,25-9mm (20 tipos) | |||
Fios de polegada | 4-72 TPI (33 tipos) | |||
Trevas do módulo | 0,25-3,5 mm (12 tipos) | |||
Trevas de inclinação diametral | 8-108 DP (30 tipos) | |||
Lengwa Feeds Lange | 0,032-0,44mm (0,0012-0.0175 in) | |||
Alcance de feeds cruzados | 0,016-0,22mm (0,0006-0.0088 pol) | |||
Principal principal | 1.1 KW | 1,5 kW | 2.2 KW | |
NW/GW | 480/580/620 kg | 550/650/750 kg | 800/900 kg |
conteúdo está vazio!