Máquina de torno industrial para metal ftx 1500x410-to dcr
Quantidade: | |
---|---|
Accesorios Incluidos / Acesso / Accessoires incluiu inclusão | |||
| |||
Característicos / Recursos / Caracteristiques | |||
Es Torno para Trabajar Metales, De Uso Profesional, De Robusto Diseño con Guías prismárias laminadas y retificadas. Con eje de Guía para Avances Autométricos. Interruptor de paro de emergência, protetor de torreta. Microinterruptor de paro por AperturA de Tapa Y/Ó Subida del Protector de Platão. Freno de Pie. Declaración y Equipamiento ce. Enxugar os tornos de trabalho para fins profissionais, equipados com guias prismáticos, rolados e retificados. Eixo de guia para alimentos automáticos. Pare o interruptor de emergência, Chuck Guards. Limite o micro-troca na capa e o guarda de chuck. Freio do pé. Declaração de conformidade e equipamento CE. FR Tour à MÉTAUX Professionnel, de concepção Robuste Avec Guida laminés et retifica. Avances Automatique. Interrupto d'Arrêt d'orgence, Protecteur Tourelle et mandrin Asservi. Avec Microprocesse d'Ouverture du Carter et Élévation du Mandrin. Frein à Pied. Marquage CE. | |||
Característicos Técnicas / Técnicas Técnicas / Caracteristiques | |||
Visualizador Digital XY / DRO XY / Visuel Digital XY | | Sí / sim / oui | |
Alimentación / tensão / alivisão | V | 400 - F3 | |
Potencia / poder / puislance | KW - HP | 2,2/3,3 - 3/4,5 | |
Cambio Velocidades / Speed Change / Régulateur de Vitesse par | | Engranajes /engrenagens | |
Diámetro Sobre Bancada / Max.Wing Over Bed / Diamètre Au Dessus du Banc | mm. | 410 | |
Diámetro Sobre Escote / Max.Swing Over Gap / diamètre Au Dessus du Banc Rompu | mm. | 580 | |
Diámetro Sobre Carro / Max.Swing Over Cross Slide / Diamètre Au Dessus du Chariot | mm. | 255 | |
Diámetro Interior Husillo / furo / Alésage de la Broche | mm. | 52 | |
Distancia Entre Puntas / Distância entre Centros / Distância Entre Points | mm. | 1500 | |
Cono Punto / Spindle Bore / Cône de Broche | | Mt6 | |
Cono Contrapunto / cone de manga de tailstock / Cône de Broche Poupée Mobile | | Mt4 | |
Diámetro Contrapunto / Diâmetro Manga de Tailstock / diamètre de Broche Poupée Mobile | mm. | 50 | |
Recorrido Contrapunto / Travel Tailstock Sleeve / Curso de Broche Poupée Mobile | mm. | 120 | |
Número velocidades / velocidades do eixo / nombre d'Avances | | 16 | |
Rango Velocidades / Faça uma faixa de velocidade / planta de vitesss | RPM | 42 - 1800 | |
Rango Avance Longitudinal / Long.Feeds Range / Plage de Avances Longitudinales | mm/rev. | 0,05-1,7 | |
Rango Avance Transversal / Cross Feeds Range / Plage de Avances Transversales | mm/rev. | 0,025-0,85 | |
Rango Pasos Métricos / Métricas Range / Nombre et Plage Filetages Métriques | mm. | 39 Tipos / 0,2-14 | |
Rango Pasos Pulgadas / Incluído Faixa de roscas / NOMBRE ET FILETAGES DE PLAGE | TPI. | 54 Tipos / 2-72 | |
Rango pasos diametrales / fios diametrais faixa / nombre et | dp | 21 Tipos / 8-44 | |
Rango pasos modulares / fios modulares faixa / nombre et plage pas de vis en módulo | MP | 15 TIPOS / 0,3-3,5 | |
Peso / peso / poids | kg. | 1600 | |
Dimensões / dimensões / dimensões | mm. | 2560 x 1140 x 1640 |
Accesorios Incluidos / Acesso / Accessoires incluiu inclusão | |||
| |||
Característicos / Recursos / Caracteristiques | |||
Es Torno para Trabajar Metales, De Uso Profesional, De Robusto Diseño con Guías prismárias laminadas y retificadas. Con eje de Guía para Avances Autométricos. Interruptor de paro de emergência, protetor de torreta. Microinterruptor de paro por AperturA de Tapa Y/Ó Subida del Protector de Platão. Freno de Pie. Declaración y Equipamiento ce. Enxugar os tornos de trabalho para fins profissionais, equipados com guias prismáticos, rolados e retificados. Eixo de guia para alimentos automáticos. Pare o interruptor de emergência, Chuck Guards. Limite o micro-troca na capa e o guarda de chuck. Freio do pé. Declaração de conformidade e equipamento CE. FR Tour à MÉTAUX Professionnel, de concepção Robuste Avec Guida laminés et retifica. Avances Automatique. Interrupto d'Arrêt d'orgence, Protecteur Tourelle et mandrin Asservi. Avec Microprocesse d'Ouverture du Carter et Élévation du Mandrin. Frein à Pied. Marquage CE. | |||
Característicos Técnicas / Técnicas Técnicas / Caracteristiques | |||
Visualizador Digital XY / DRO XY / Visuel Digital XY | | Sí / sim / oui | |
Alimentación / tensão / alivisão | V | 400 - F3 | |
Potencia / poder / puislance | KW - HP | 2,2/3,3 - 3/4,5 | |
Cambio Velocidades / Speed Change / Régulateur de Vitesse par | | Engranajes /engrenagens | |
Diámetro Sobre Bancada / Max.Wing Over Bed / Diamètre Au Dessus du Banc | mm. | 410 | |
Diámetro Sobre Escote / Max.Swing Over Gap / diamètre Au Dessus du Banc Rompu | mm. | 580 | |
Diámetro Sobre Carro / Max.Swing Over Cross Slide / Diamètre Au Dessus du Chariot | mm. | 255 | |
Diámetro Interior Husillo / furo / Alésage de la Broche | mm. | 52 | |
Distancia Entre Puntas / Distância entre Centros / Distância Entre Points | mm. | 1500 | |
Cono Punto / Spindle Bore / Cône de Broche | | Mt6 | |
Cono Contrapunto / cone de manga de tailstock / Cône de Broche Poupée Mobile | | Mt4 | |
Diámetro Contrapunto / Diâmetro Manga de Tailstock / diamètre de Broche Poupée Mobile | mm. | 50 | |
Recorrido Contrapunto / Travel Tailstock Sleeve / Curso de Broche Poupée Mobile | mm. | 120 | |
Número velocidades / velocidades do eixo / nombre d'Avances | | 16 | |
Rango Velocidades / Faça uma faixa de velocidade / planta de vitesss | RPM | 42 - 1800 | |
Rango Avance Longitudinal / Long.Feeds Range / Plage de Avances Longitudinales | mm/rev. | 0,05-1,7 | |
Rango Avance Transversal / Cross Feeds Range / Plage de Avances Transversales | mm/rev. | 0,025-0,85 | |
Rango Pasos Métricos / Métricas Range / Nombre et Plage Filetages Métriques | mm. | 39 Tipos / 0,2-14 | |
Rango Pasos Pulgadas / Incluído Faixa de roscas / NOMBRE ET FILETAGES DE PLAGE | TPI. | 54 Tipos / 2-72 | |
Rango pasos diametrales / fios diametrais faixa / nombre et | dp | 21 Tipos / 8-44 | |
Rango pasos modulares / fios modulares faixa / nombre et plage pas de vis en módulo | MP | 15 TIPOS / 0,3-3,5 | |
Peso / peso / poids | kg. | 1600 | |
Dimensões / dimensões / dimensões | mm. | 2560 x 1140 x 1640 |
conteúdo está vazio!