Máquina de torno industrial para metal ftx 2000x660-to dcr
Quantidade: | |
---|---|
Accesorios Incluidos / Acesso / Accessoires incluiu inclusão | |||
| |||
Característicos / Recursos / Caracteristiques | |||
Es Tornos para Trabajar Metales, De Uso Profesional, De Robusto Diseño con Guías prismárias laminadas y retificadas. Con eje de Guía para Avances Autométricos. RECORRIDO Rápido longitudinal y Transversal del Carro Intermedio. Interruptor de paro de emergência, protetor de torreta y Platão. Microinterruptor de Aperturha de Tapa. Declaración y Equipamiento ce. Enxugar os tornos de trabalho de metal para fins profissionais, equipados com maneiras prismáticas, laminadas e retificadas. Eixo de guia para feeds automáticos. Pare o interruptor de emergência, a ferramenta Restrand Chuck Guard. Limite o microSwitch na capa e na guarda. FR Tour à MÉTAUX, Conçu derramar les Professionnels, de concepção Robuste Avec Guida laminés et retifica. Avance longitudinale et transversale automatique du petit chariot. Interrupto d'Arrêt d'orgence, Protecteur Tourelle et mandrin Asservi. Microinterrupto d'overture du Carter. Marquage CE. | |||
Característicos Técnicas / Técnicas Técnicas / Caracteristiques | |||
Visualizador Digital XY / DRO XY / Visuel Digital XY | | Sí / sim / oui | |
Alimentación / tensão / alivisão | V | 400 - F3 | |
Potencia / poder / puislance | KW - HP | 7,5 - 10 | |
Cambio Velocidades / Speed Change / Régulateur de Vitesse par | | Engranajes /engrenagens | |
Diámetro Sobre Bancada / Max.Wing Over Bed / Diamètre Au Dessus du Banc | mm. | 660 | |
Diámetro Sobre Escote / Max.Swing Over Gap / diamètre Au Dessus du Banc Rompu | mm. | 900 | |
Diámetro Sobre Carro / Max.Swing Over Cross Slide / Diamètre Au Dessus du Chariot | mm. | 440 | |
Diámetro Interior Husillo / furo / Alésage de la Broche | mm. | 105 | |
Distancia Entre Puntas / Distância entre Centros / Distância Entre Points | mm. | 2000 | |
Cono Punto / Spindle Bore / Cône de Broche | | MT7 | |
Cono Contrapunto / cone de manga de tailstock / Cône de Broche Poupée Mobile | | Mt5 | |
Diámetro Contrapunto / Diâmetro Manga de Tailstock / diamètre de Broche Poupée Mobile | mm. | 90 | |
Recorrido Contrapunto / Travel Tailstock Sleeve / Curso de Broche Poupée Mobile | mm. | 235 | |
Número velocidades / velocidades do eixo / nombre d'Avances | | 16 | |
Rango Velocidades / Faça uma faixa de velocidade / planta de vitesss | RPM | 25 - 1600 | |
Rango Avance Longitudinal / Long.Feeds Range / Plage de Avances Longitudinales | mm/rev. | 0,044-1,28 | |
Rango Avance Transversal / Cross Feeds Range / Plage de Avances Transversales | mm/rev. | 0,022-0,74 | |
Rango Pasos Métricos / Métricas Range / Nombre et Plage Filetages Métriques | mm. | 54 TIPOS / 0,45-120 | |
Rango Pasos Pulgadas / Incluído Faixa de roscas / NOMBRE ET FILETAGES DE PLAGE | TPI. | 54 TIPOS / 7 / 16-80 | |
Rango pasos diametrales / fios diametrais faixa / nombre et | dp | 42 TIPOS / 7 / 8-160 | |
Rango pasos modulares / fios modulares faixa / nombre et plage pas de vis en módulo | MP | 46 TIPOS / 0,25-60 | |
Peso / peso / poids | kg. | 3345 | |
Dimensões / dimensões / dimensões | mm. | 3740x1140x1840 |
Accesorios Incluidos / Acesso / Accessoires incluiu inclusão | |||
| |||
Característicos / Recursos / Caracteristiques | |||
Es Tornos para Trabajar Metales, De Uso Profesional, De Robusto Diseño con Guías prismárias laminadas y retificadas. Con eje de Guía para Avances Autométricos. RECORRIDO Rápido longitudinal y Transversal del Carro Intermedio. Interruptor de paro de emergência, protetor de torreta y Platão. Microinterruptor de Aperturha de Tapa. Declaración y Equipamiento ce. Enxugar os tornos de trabalho de metal para fins profissionais, equipados com maneiras prismáticas, laminadas e retificadas. Eixo de guia para feeds automáticos. Pare o interruptor de emergência, a ferramenta Restrand Chuck Guard. Limite o microSwitch na capa e na guarda. FR Tour à MÉTAUX, Conçu derramar les Professionnels, de concepção Robuste Avec Guida laminés et retifica. Avance longitudinale et transversale automatique du petit chariot. Interrupto d'Arrêt d'orgence, Protecteur Tourelle et mandrin Asservi. Microinterrupto d'overture du Carter. Marquage CE. | |||
Característicos Técnicas / Técnicas Técnicas / Caracteristiques | |||
Visualizador Digital XY / DRO XY / Visuel Digital XY | | Sí / sim / oui | |
Alimentación / tensão / alivisão | V | 400 - F3 | |
Potencia / poder / puislance | KW - HP | 7,5 - 10 | |
Cambio Velocidades / Speed Change / Régulateur de Vitesse par | | Engranajes /engrenagens | |
Diámetro Sobre Bancada / Max.Wing Over Bed / Diamètre Au Dessus du Banc | mm. | 660 | |
Diámetro Sobre Escote / Max.Swing Over Gap / diamètre Au Dessus du Banc Rompu | mm. | 900 | |
Diámetro Sobre Carro / Max.Swing Over Cross Slide / Diamètre Au Dessus du Chariot | mm. | 440 | |
Diámetro Interior Husillo / furo / Alésage de la Broche | mm. | 105 | |
Distancia Entre Puntas / Distância entre Centros / Distância Entre Points | mm. | 2000 | |
Cono Punto / Spindle Bore / Cône de Broche | | MT7 | |
Cono Contrapunto / cone de manga de tailstock / Cône de Broche Poupée Mobile | | Mt5 | |
Diámetro Contrapunto / Diâmetro Manga de Tailstock / diamètre de Broche Poupée Mobile | mm. | 90 | |
Recorrido Contrapunto / Travel Tailstock Sleeve / Curso de Broche Poupée Mobile | mm. | 235 | |
Número velocidades / velocidades do eixo / nombre d'Avances | | 16 | |
Rango Velocidades / Faça uma faixa de velocidade / planta de vitesss | RPM | 25 - 1600 | |
Rango Avance Longitudinal / Long.Feeds Range / Plage de Avances Longitudinales | mm/rev. | 0,044-1,28 | |
Rango Avance Transversal / Cross Feeds Range / Plage de Avances Transversales | mm/rev. | 0,022-0,74 | |
Rango Pasos Métricos / Métricas Range / Nombre et Plage Filetages Métriques | mm. | 54 TIPOS / 0,45-120 | |
Rango Pasos Pulgadas / Incluído Faixa de roscas / NOMBRE ET FILETAGES DE PLAGE | TPI. | 54 TIPOS / 7 / 16-80 | |
Rango pasos diametrales / fios diametrais faixa / nombre et | dp | 42 TIPOS / 7 / 8-160 | |
Rango pasos modulares / fios modulares faixa / nombre et plage pas de vis en módulo | MP | 46 TIPOS / 0,25-60 | |
Peso / peso / poids | kg. | 3345 | |
Dimensões / dimensões / dimensões | mm. | 3740x1140x1840 |
conteúdo está vazio!