Technische Daten | |
Spitzenweite /-Höhe | 1000 /165 mm |
DrehdurchMesser über Bett | 330 mm |
DrehdurchMesser über Schlitten | 198 mm |
MaschinenbettBreite | 187 mm |
Perschlittenweg | 175 mm |
Oberschlittenweg | 73 mm |
Máx. DrehmeißelQuerschnitt | 16 x 16 mm |
Spindelaufnahme (Drehspindel) | Mk 5 |
Spindelbohrung | 38 mm |
Drehzahlbereich | 70 - 2000 UPM |
Drehzahlstufen | 8 |
20 Längsvorschübe | 0,067 - 1.109 mm/u |
20 Quervorschübe | 0,018 - 0,275 mm/u |
Gewindemaß Metrisch | 0,45 - 10 mm |
Zollgewinde, Gänge g | 3,5 - 80 g/ ' |
Pinolenaufnahme | Mk 3 |
PinolendurchmeSser | 32 mm |
Pinolenweg | 75 mm |
Motorleistung | 1500 w |
Netzanschluss | 400 V, 50/60 Hz |
Abmessung | 1840 x 650 x 1260 mm |
Gewicht | 495 kg |
Drehdurchmeser Ohne Brücke | 476 mm |
Brückenlänge | 115 mm |
Leitspindelsteigung | 3 mm |
LeitspindeldurchMesser | 22 mm |
Technische Daten | |
Spitzenweite /-Höhe | 1000 /165 mm |
DrehdurchMesser über Bett | 330 mm |
DrehdurchMesser über Schlitten | 198 mm |
MaschinenbettBreite | 187 mm |
Perschlittenweg | 175 mm |
Oberschlittenweg | 73 mm |
Máx. DrehmeißelQuerschnitt | 16 x 16 mm |
Spindelaufnahme (Drehspindel) | Mk 5 |
Spindelbohrung | 38 mm |
Drehzahlbereich | 70 - 2000 UPM |
Drehzahlstufen | 8 |
20 Längsvorschübe | 0,067 - 1.109 mm/u |
20 Quervorschübe | 0,018 - 0,275 mm/u |
Gewindemaß Metrisch | 0,45 - 10 mm |
Zollgewinde, Gänge g | 3,5 - 80 g/ ' |
Pinolenaufnahme | Mk 3 |
PinolendurchmeSser | 32 mm |
Pinolenweg | 75 mm |
Motorleistung | 1500 w |
Netzanschluss | 400 V, 50/60 Hz |
Abmessung | 1840 x 650 x 1260 mm |
Gewicht | 495 kg |
Drehdurchmeser Ohne Brücke | 476 mm |
Brückenlänge | 115 mm |
Leitspindelsteigung | 3 mm |
LeitspindeldurchMesser | 22 mm |
conteúdo está vazio!