D660X1500/ D660X2000/ D660X3000
| Quantidade: | |
|---|---|
| Modelo No. | D660 × 1500 | D660 × 2000 | D660 × 3000 |
| Distância entre centros | 1500mm | 2000mm | 3000mm |
| Balance o deslize | 660mm | 660mm | 660mm |
| Swing Over Cross Slide | 440mm | 440mm | 440mm |
| Balanço no diâmetro do intervalo | 900mm | 900mm | 900mm |
| Largura da cama | 400mm | 400mm | 400mm |
| Nariz do fuso | D1-8 | D1-8 | D1-8 |
| Furo do fuso | 105 mm | 105 mm | 105 mm |
| Alcance de velocidade do eixo | 25-1600R/min | 25-1600R/min | 25-1600R/min |
| Número de velocidade do eixo | 16 | 16 | 16 |
| Viagem de slide cruzado | 370mm | 370mm | 370mm |
| Top slide viajando | 230mm | 230mm | 230mm |
| Faixa de roscas imperiais | 1/16-80T.PI/54 | 1/16-80T.PI/54 | 1/16-80T.PI/54 |
| Faixa de roscas métricas | 0,45-120mm/54 | 0,45-120mm/54 | 0,45-120mm/54 |
| Pits diamétricos variam | 7/8-160dp/42 | 7/8-160dp/42 | 7/8-160dp/42 |
| Alcance dos titulares do módulo | 0,25-60mp/46 | 0,25-60mp/46 | 0,25-60mp/46 |
| Alcance de alimentos longitudinais | 0,044-1,48mm/rev | 0,044-1,48mm/rev | 0,044-1,48mm/rev |
| Alcance de feeds cruzados | 0,022-0,74mm/rev | 0,022-0,74mm/rev | 0,022-0,74mm/rev |
| Viagem da pena de cauda | 235 mm | 235 mm | 235 mm |
| Diâmetro da pena de pena | 90mm | 90mm | 90mm |
| Quill diminuto | Mt5 | Mt5 | Mt5 |
| Bomba de líquido de arrefecimento | 90W | 90W | 90W |
| Motor | 7.5kW | 7.5kW | 7.5kW |
| Peso | 3060kg | 3345kg | 3345kg |
| Tamanho da embalagem | 3240x1140x1840mm | 3740x1140x1840mm | 4740x1140x1840mm |
| Modelo No. | D660 × 1500 | D660 × 2000 | D660 × 3000 |
| Distância entre centros | 1500mm | 2000mm | 3000mm |
| Balance o deslize | 660mm | 660mm | 660mm |
| Swing Over Cross Slide | 440mm | 440mm | 440mm |
| Balanço no diâmetro do intervalo | 900mm | 900mm | 900mm |
| Largura da cama | 400mm | 400mm | 400mm |
| Nariz do fuso | D1-8 | D1-8 | D1-8 |
| Furo do fuso | 105 mm | 105 mm | 105 mm |
| Alcance de velocidade do eixo | 25-1600R/min | 25-1600R/min | 25-1600R/min |
| Número de velocidade do eixo | 16 | 16 | 16 |
| Viagem de slide cruzado | 370mm | 370mm | 370mm |
| Top slide viajando | 230mm | 230mm | 230mm |
| Faixa de roscas imperiais | 1/16-80T.PI/54 | 1/16-80T.PI/54 | 1/16-80T.PI/54 |
| Faixa de roscas métricas | 0,45-120mm/54 | 0,45-120mm/54 | 0,45-120mm/54 |
| Pits diamétricos variam | 7/8-160dp/42 | 7/8-160dp/42 | 7/8-160dp/42 |
| Alcance dos titulares do módulo | 0,25-60mp/46 | 0,25-60mp/46 | 0,25-60mp/46 |
| Alcance de alimentos longitudinais | 0,044-1,48mm/rev | 0,044-1,48mm/rev | 0,044-1,48mm/rev |
| Alcance de feeds cruzados | 0,022-0,74mm/rev | 0,022-0,74mm/rev | 0,022-0,74mm/rev |
| Viagem da pena de cauda | 235 mm | 235 mm | 235 mm |
| Diâmetro da pena de pena | 90mm | 90mm | 90mm |
| Quill diminuto | Mt5 | Mt5 | Mt5 |
| Bomba de líquido de arrefecimento | 90W | 90W | 90W |
| Motor | 7.5kW | 7.5kW | 7.5kW |
| Peso | 3060kg | 3345kg | 3345kg |
| Tamanho da embalagem | 3240x1140x1840mm | 3740x1140x1840mm | 4740x1140x1840mm |
conteúdo está vazio!