| Distância entre centros | 1000 mm |
| Altura central | 180 mm |
| Balance sobre a cama | 360 mm |
| Balançar o gap* | 480 mm |
| Swing Over Cross Slide | 220 mm |
| Largura da cama | 185 mm |
| Furo do fuso | 38 mm |
| Fixamento do nariz do eixo | DIN 55029, D1-5 |
| Faixa de velocidade | (8) 70 - 2000 rpm |
| Alimentação longitudinal | (32) 0,052 - 1.392 mm/rev. |
| Ração cruzada | (32) 0,014 - 0,380 mm/rev. |
| Thread métrico | (26) 0,4 - 7,0 mm |
| Encadeamento de polegadas | (34) 4 - 56 threads/1 ' |
| Diâmetro da manga | 42 mm |
| Viagem de manga | 110 mm |
| Diminuição da manga | MT 4 |
| Saída de potência motor s 1 100% | 1,5 kW (400 V) |
| Entrada de energia motora S 6 40% | 2,2 kW (400 V) |
| Dimensão da máquina (w x d x h) | 1920 x 750 x 1600 mm |
| Peso aprox. | 540 kg |
| Distância entre centros | 1000 mm |
| Altura central | 180 mm |
| Balance sobre a cama | 360 mm |
| Balançar o gap* | 480 mm |
| Swing Over Cross Slide | 220 mm |
| Largura da cama | 185 mm |
| Furo do fuso | 38 mm |
| Fixamento do nariz do eixo | DIN 55029, D1-5 |
| Faixa de velocidade | (8) 70 - 2000 rpm |
| Alimentação longitudinal | (32) 0,052 - 1.392 mm/rev. |
| Ração cruzada | (32) 0,014 - 0,380 mm/rev. |
| Thread métrico | (26) 0,4 - 7,0 mm |
| Encadeamento de polegadas | (34) 4 - 56 threads/1 ' |
| Diâmetro da manga | 42 mm |
| Viagem de manga | 110 mm |
| Diminuição da manga | MT 4 |
| Saída de potência motor s 1 100% | 1,5 kW (400 V) |
| Entrada de energia motora S 6 40% | 2,2 kW (400 V) |
| Dimensão da máquina (w x d x h) | 1920 x 750 x 1600 mm |
| Peso aprox. | 540 kg |
conteúdo está vazio!