CZ1224 Banco de Metal Torno
CZ1237 Torno de Metal
Modelo :
| Modelo e especificação | CZ1224 / CZ1237 | |||||
|
Dados principais | Balance sobre a cama | mm | φ305 | | ||
| Balançar sobre o carro | mm | φ173 | | |||
| Balance sobre o espaço | mm | φ440 | | |||
| Largura da cama | mm | 182 | | |||
| Distância entre centros | mm | 530/940 | | |||
|
Fuso | Conjunto do eixo | | Mt5 | | ||
| Furo do fuso | mm | φ36 | | |||
| Etapa da velocidade do eixo | | 12 | | |||
| Alcance de velocidade do eixo | RPM | 50 ~ 1200 | | |||
|
Sistema de rosca e alimentação | Thread métrico | | 15kinds (0,25 ~ 7,5 mm) | | ||
| Encadeamento de polegadas | | 40kinds (4 ~ 112t.pi) | | |||
| Faixa de quantidade de alimentação | mm/r | 0,12 ~ 0,42 (0,0047 ~ 0,0165) | | |||
|
Parafuso principal principal | Diâmetro do parafuso de chumbo | mm | φ22 (7/8) | | ||
| Tom de parafuso de chumbo | | 3mm ou 8t.pi | | |||
|
Sela e carruagem | Viagem de sela | mm | 510 | | ||
| Viagens cruzadas | mm | 150 | | |||
| Viagens compostas | mm | 90 | | |||
|
Estoque de cauda | Viagens de barril | mm | 100 | | ||
| Diâmetro do barril | mm | φ32 | | |||
| Estreto do centro | mm | Mt3 | | |||
|
Poder | Energia motora | KW | 1.1 (1,5 hp) | | ||
| Motor para energia do sistema de refrigerante | KW | 0,04 (0,055hp) | | |||
|
Tamanho da embalagem | Máquina (L × W × H) | mm | 1420 × 750 × 760 | | ||
| Suporte (L × W × H) | mm | 400 × 370 × 700 | | |||
| Suporte (L × W × H) | mm | 300 × 370 × 700 | | |||
|
N./M Peso | Máquina | Kg | 365/415 | | ||
| Ficar | Kg | 60/65 | | |||
| | Quantidade de carregamento |
| 27PCs/20Container | | ||
Incluindo os seguintes acesos.
CZ1224 Banco de Metal Torno
CZ1237 Torno de Metal
Modelo :
| Modelo e especificação | CZ1224 / CZ1237 | |||||
|
Dados principais | Balance sobre a cama | mm | φ305 | | ||
| Balançar sobre o carro | mm | φ173 | | |||
| Balance sobre o espaço | mm | φ440 | | |||
| Largura da cama | mm | 182 | | |||
| Distância entre centros | mm | 530/940 | | |||
|
Fuso | Conjunto do eixo | | Mt5 | | ||
| Furo do fuso | mm | φ36 | | |||
| Etapa da velocidade do eixo | | 12 | | |||
| Alcance de velocidade do eixo | RPM | 50 ~ 1200 | | |||
|
Sistema de rosca e alimentação | Thread métrico | | 15kinds (0,25 ~ 7,5 mm) | | ||
| Encadeamento de polegadas | | 40kinds (4 ~ 112t.pi) | | |||
| Faixa de quantidade de alimentação | mm/r | 0,12 ~ 0,42 (0,0047 ~ 0,0165) | | |||
|
Parafuso principal principal | Diâmetro do parafuso de chumbo | mm | φ22 (7/8) | | ||
| Tom de parafuso de chumbo | | 3mm ou 8t.pi | | |||
|
Sela e carruagem | Viagem de sela | mm | 510 | | ||
| Viagens cruzadas | mm | 150 | | |||
| Viagens compostas | mm | 90 | | |||
|
Estoque de cauda | Viagens de barril | mm | 100 | | ||
| Diâmetro do barril | mm | φ32 | | |||
| Estreto do centro | mm | Mt3 | | |||
|
Poder | Energia motora | KW | 1.1 (1,5 hp) | | ||
| Motor para energia do sistema de refrigerante | KW | 0,04 (0,055hp) | | |||
|
Tamanho da embalagem | Máquina (L × W × H) | mm | 1420 × 750 × 760 | | ||
| Suporte (L × W × H) | mm | 400 × 370 × 700 | | |||
| Suporte (L × W × H) | mm | 300 × 370 × 700 | | |||
|
N./M Peso | Máquina | Kg | 365/415 | | ||
| Ficar | Kg | 60/65 | | |||
| | Quantidade de carregamento |
| 27PCs/20Container | | ||
Incluindo os seguintes acesos.
conteúdo está vazio!