Distância entre os centros (mm) | 1000 |
Tom modular | (12) 0,25-3,5 |
Passo diametral | (30) 8-14 |
Passo principal do fuso (mm) | Ã - 25x 4 dp |
Viagem transversal (mm) | 200 |
Viagem de carruagem (mm) | 95 |
Máx. Dimensão da ferramenta (mm) | 16x16 |
Diâmetro perlatura de cauda (mm) | 40 |
Tailstock Spindle Travel (mm) | 100 |
Tailstock Morse diminua | Mt 3 |
Motor principal de energia (KW) | 2,2 |
Potência da bomba do motor (KW) | 0,075 |
Dimensões (mm) (comprimento x largura x altura) | 1850x800x1280 |
Whitworth Pitch por polegada | (33) 72-4,3/4 |
Tom métrico | (27) 0,25-9 |
Balançar sobre a cama (mm) | 360 |
Balançar sobre Ram (mm) | 500 |
Balançar sobre o carruagem (mm) | 210 |
Largura da cama (mm) | 225 |
Lacuna de comprimento | 210 |
Hole do eixo principal (mm) | 38 |
Nariz do fuso | Camlock nº5 |
Principal Morse Morse | Mt5 |
Faixa de velocidade do eixo (rpm) | 60-2000 |
Número de velocidade | 9 |
Alimentação longitudinal (mm/rel) | (9) 0,030-0.423 |
Feed Cross (MM/Rev) | (9) 0,0012-0,0144 |
NET WEIGTH (KG) | 750 |
Distância entre os centros (mm) | 1000 |
Tom modular | (12) 0,25-3,5 |
Passo diametral | (30) 8-14 |
Passo principal do fuso (mm) | Ã - 25x 4 dp |
Viagem transversal (mm) | 200 |
Viagem de carruagem (mm) | 95 |
Máx. Dimensão da ferramenta (mm) | 16x16 |
Diâmetro perlatura de cauda (mm) | 40 |
Tailstock Spindle Travel (mm) | 100 |
Tailstock Morse diminua | Mt 3 |
Motor principal de energia (KW) | 2,2 |
Potência da bomba do motor (KW) | 0,075 |
Dimensões (mm) (comprimento x largura x altura) | 1850x800x1280 |
Whitworth Pitch por polegada | (33) 72-4,3/4 |
Tom métrico | (27) 0,25-9 |
Balançar sobre a cama (mm) | 360 |
Balançar sobre Ram (mm) | 500 |
Balançar sobre o carruagem (mm) | 210 |
Largura da cama (mm) | 225 |
Lacuna de comprimento | 210 |
Hole do eixo principal (mm) | 38 |
Nariz do fuso | Camlock nº5 |
Principal Morse Morse | Mt5 |
Faixa de velocidade do eixo (rpm) | 60-2000 |
Número de velocidade | 9 |
Alimentação longitudinal (mm/rel) | (9) 0,030-0.423 |
Feed Cross (MM/Rev) | (9) 0,0012-0,0144 |
NET WEIGTH (KG) | 750 |
conteúdo está vazio!