Torno universal 500 x 1000/1500/2000
Quantidade: | |
---|---|
Balançar sobre a cama (mm) | 500 |
Swing Over Cross Slide (mm) | 300 |
Balançar o gap (mm) | 720 |
Virando o comprimento da lacuna (mm) | 210 |
Distância central (mm) | 1000 ou 1500 ou 2000 |
Cama | endurecido indutivamente |
Largura da cama (mm) | 400 |
Diâmetro do torno de torno (mm) | 250 |
Furo do fuso (mm) | 80 |
Conjunto do eixo | D1-8 Camlock |
Montagem do fuso | MT 6 |
Faixa de velocidades do fuso (RPM) | 11 - 1600 |
Dimensões da ferramenta máxima (mm) | 25 x 25 |
Alimentação longitudinal (mm/rotação) | 0,028 - 6,33 |
Cruz de alimentação (mm/rotação) | 0,014 - 3,16 |
Tópico métrico (mm) | 1-192 |
Encadeamento de polegadas | 2-24 TPI |
Fio modular (mm) | 0,25 - 48 |
Thread DP | 1 - 96 |
Rapid Feed | longitudinal 4 m/min, cruzado 2 m/min |
Diâmetro do eixo de cauda (mm) | 75 |
Tailstock Spindle Travel (mm) | 150 |
Tailstock Fusndle diminua | Mt 5 |
Leitura digital | para 3 eixos |
Principal principal | 7,5 kW |
Power de bomba de líquido de refrigeração da inundação | 0,09 kW |
Dimensões gerais (L X W x H) (mm) | 3170 x 1050 x 1320 |
Peso líquido | 2290 kg |
Balançar sobre a cama (mm) | 500 |
Swing Over Cross Slide (mm) | 300 |
Balançar o gap (mm) | 720 |
Virando o comprimento da lacuna (mm) | 210 |
Distância central (mm) | 1000 ou 1500 ou 2000 |
Cama | endurecido indutivamente |
Largura da cama (mm) | 400 |
Diâmetro do torno de torno (mm) | 250 |
Furo do fuso (mm) | 80 |
Conjunto do eixo | D1-8 Camlock |
Montagem do fuso | MT 6 |
Faixa de velocidades do fuso (RPM) | 11 - 1600 |
Dimensões da ferramenta máxima (mm) | 25 x 25 |
Alimentação longitudinal (mm/rotação) | 0,028 - 6,33 |
Cruz de alimentação (mm/rotação) | 0,014 - 3,16 |
Tópico métrico (mm) | 1-192 |
Encadeamento de polegadas | 2-24 TPI |
Fio modular (mm) | 0,25 - 48 |
Thread DP | 1 - 96 |
Rapid Feed | longitudinal 4 m/min, cruzado 2 m/min |
Diâmetro do eixo de cauda (mm) | 75 |
Tailstock Spindle Travel (mm) | 150 |
Tailstock Fusndle diminua | Mt 5 |
Leitura digital | para 3 eixos |
Principal principal | 7,5 kW |
Power de bomba de líquido de refrigeração da inundação | 0,09 kW |
Dimensões gerais (L X W x H) (mm) | 3170 x 1050 x 1320 |
Peso líquido | 2290 kg |
conteúdo está vazio!