C6266C-EVS
| Quantidade: | |
|---|---|
Características do produto do novo torno
| UNID | C62666C EVS C6266C-EVS/1000 C6266C-EVS/1500 C6266C-EVS/2000 C6266C-EVS /3000 | |||
| | | |||
| Altura central | 330mm | |||
| Max.Swing Over Bed | 660mm | |||
| Sobre o carro | 420mm | |||
| Sobre lacuna | 870mm | |||
| Máx. comprimento da peça de trabalho | 1000 1500 2000 3000 | |||
| Largura da cama | 405mm | |||
| Nariz do fuso | D8 | |||
| Furo do fuso | 105 mm | |||
| Afunilamento do furo | 113 mm | |||
| Velocidade do eixo | 23-150 150-433 433-1300RPM | |||
| Etapas das velocidades | 3 (Independente) | |||
| Dia. de manga de cauda | 75 mm | |||
| Diminuição da manga | Mt5 | |||
| Faixa longitudinal de alimentos | 0,063-2,52mm/r 65 | |||
| Cruzar | 0,027-1,07mm/r 65 | |||
| Trevas métricas | 1-14mm 22 | |||
| Tópicos imperiais | 28-2 TPI 26 | |||
| DPRANGE/NÃO. | 56-4D.P 24 | |||
| Faixa de módulo/não. | 0,5-7m.p. 18 | |||
| Top slide viajando | 145 mm | |||
| Viagem de slide cruzado | 360mm | |||
| Tamanho da haste da ferramenta | 25*25mm | |||
| Potência do motor principal | 7.5kW | |||
| Dimensões gerais (l*w*h) | 2500/3000/3500/4500*1100*1450mm | |||
| Peso líquido | 3000/3200/3400/3900kg | |||
Características do produto do novo torno
| UNID | C62666C EVS C6266C-EVS/1000 C6266C-EVS/1500 C6266C-EVS/2000 C6266C-EVS /3000 | |||
| | | |||
| Altura central | 330mm | |||
| Max.Swing Over Bed | 660mm | |||
| Sobre o carro | 420mm | |||
| Sobre lacuna | 870mm | |||
| Máx. comprimento da peça de trabalho | 1000 1500 2000 3000 | |||
| Largura da cama | 405mm | |||
| Nariz do fuso | D8 | |||
| Furo do fuso | 105 mm | |||
| Afunilamento do furo | 113 mm | |||
| Velocidade do eixo | 23-150 150-433 433-1300RPM | |||
| Etapas das velocidades | 3 (Independente) | |||
| Dia. de manga de cauda | 75 mm | |||
| Diminuição da manga | Mt5 | |||
| Faixa longitudinal de alimentos | 0,063-2,52mm/r 65 | |||
| Cruzar | 0,027-1,07mm/r 65 | |||
| Trevas métricas | 1-14mm 22 | |||
| Tópicos imperiais | 28-2 TPI 26 | |||
| DPRANGE/NÃO. | 56-4D.P 24 | |||
| Faixa de módulo/não. | 0,5-7m.p. 18 | |||
| Top slide viajando | 145 mm | |||
| Viagem de slide cruzado | 360mm | |||
| Tamanho da haste da ferramenta | 25*25mm | |||
| Potência do motor principal | 7.5kW | |||
| Dimensões gerais (l*w*h) | 2500/3000/3500/4500*1100*1450mm | |||
| Peso líquido | 3000/3200/3400/3900kg | |||
conteúdo está vazio!