C6240ZX -EVS / C6246ZX -EVS
Quantidade: | |
---|---|
Características do produto do novo torno
NÃO. | FABRICANTE | |
|
|
|
Modelo Spec. | | C6236ZX EVS | C6240ZX EVS | C6246ZX EVS | |
| GH-1440ZX GH-1460ZX | GH-1640ZX GH-1660ZX | GH-1840ZX GH-1860ZX GH-1880ZX | ||
1 | Altura central | mm | 180 | 200 | 230 |
2 | Distância central | mm | 1000 1500 | 1000 1500 | 1000 1500 2000 |
3 | Balance sobre a cama | mm | 360 | 400 | 460 |
4 | Balançar sobre o carro | mm | 200 | 250 | 290 |
5 | Balance sobre o espaço | mm | 600 | 660 | 700 |
7 | Largura da cama | mm | 336 | 336 | 336 |
8 | Nariz do fuso | | D8 | D8 | D8 |
9 | Furo do fuso | mm | Φ80 | Φ80 | Φ80 |
10 | Conjunto do eixo | | MT7 | MT7 | MT7 |
11 | Velocidade do eixo | RPM | 40-400 200-2000R/min | 40-400 200-2000R/min | 40-400 200-2000R/min |
12 | Etapa de velocidade do eixo | mm | 2 (Indpless) | 2 (Indpless) | 2 (Indpless) |
13 | Dia. De manga de cauda | mm | Ø75 | Ø75 | Ø75 |
14 | Diminuição da manga | mm | Mt4 | Mt4 | Mt5 |
15 | Alimentação longitudinal | mm | 0,04-2,46mm/r | 0,04-2,46mm/r | 0,04-2,46mm/r |
16 | Feeds cruzados | mm | 0,02-1,23mm/r | 0,02-1,23mm/r | 0,02-1,23mm/r |
7 | Trevas métricas | | 0,5-20mm, 24 tipos | 0,5-20mm, 24 tipos | 0,5-20mm, 24 tipos |
18 | Tópicos imperiais | | 72-1-5/8t.pi/61 Tipos | 72-1-5/8t.pi/61 Tipos | 72-1-5/8t.pi/61 Tipos |
19 | Intervalo dp/não. | | 96-3 1/4 dp/45 | 96-3 1/4 dp/45 | 96-3 1/4 dp/45 |
20 | Faixa de módulo/não. | | 0,25-10 MP/20 | 0,25-10 MP/20 | 0,25-10 MP/20 |
21 | Top slide viajando | mm | 100 | 100 | 100 |
22 | Viagem de slide cruzado | mm | 280 | 280 | 280 |
23 | Tamanho da haste da ferramenta | mm | 25 x 25 | 25 x 25 | 25 x 25 |
24 | Motor principal | KW | 7.5kW | 7.5kW | 7.5kW |
25 | Peso da máquina (NW) | kg | 2250 2550 | 2300 2600 | 2350 2650 2900 |
Observação: | 1. Imagens da máquina apenas para referência, a estrutura final está de acordo com os requisitos dos clientes! | ||||
2. Capa de chuck, capa de leadscrew, tampa da ferramenta, QCT, DRO são opcionais | |||||
3. As especificações acima dadas aqui estão sujeitas a alteração sem aviso prévio e, portanto, sem nenhuma obrigação. | |||||
| |
Características do produto do novo torno
NÃO. | FABRICANTE | |
|
|
|
Modelo Spec. | | C6236ZX EVS | C6240ZX EVS | C6246ZX EVS | |
| GH-1440ZX GH-1460ZX | GH-1640ZX GH-1660ZX | GH-1840ZX GH-1860ZX GH-1880ZX | ||
1 | Altura central | mm | 180 | 200 | 230 |
2 | Distância central | mm | 1000 1500 | 1000 1500 | 1000 1500 2000 |
3 | Balance sobre a cama | mm | 360 | 400 | 460 |
4 | Balançar sobre o carro | mm | 200 | 250 | 290 |
5 | Balance sobre o espaço | mm | 600 | 660 | 700 |
7 | Largura da cama | mm | 336 | 336 | 336 |
8 | Nariz do fuso | | D8 | D8 | D8 |
9 | Furo do fuso | mm | Φ80 | Φ80 | Φ80 |
10 | Conjunto do eixo | | MT7 | MT7 | MT7 |
11 | Velocidade do eixo | RPM | 40-400 200-2000R/min | 40-400 200-2000R/min | 40-400 200-2000R/min |
12 | Etapa de velocidade do eixo | mm | 2 (Indpless) | 2 (Indpless) | 2 (Indpless) |
13 | Dia. De manga de cauda | mm | Ø75 | Ø75 | Ø75 |
14 | Diminuição da manga | mm | Mt4 | Mt4 | Mt5 |
15 | Alimentação longitudinal | mm | 0,04-2,46mm/r | 0,04-2,46mm/r | 0,04-2,46mm/r |
16 | Feeds cruzados | mm | 0,02-1,23mm/r | 0,02-1,23mm/r | 0,02-1,23mm/r |
7 | Trevas métricas | | 0,5-20mm, 24 tipos | 0,5-20mm, 24 tipos | 0,5-20mm, 24 tipos |
18 | Tópicos imperiais | | 72-1-5/8t.pi/61 Tipos | 72-1-5/8t.pi/61 Tipos | 72-1-5/8t.pi/61 Tipos |
19 | Intervalo dp/não. | | 96-3 1/4 dp/45 | 96-3 1/4 dp/45 | 96-3 1/4 dp/45 |
20 | Faixa de módulo/não. | | 0,25-10 MP/20 | 0,25-10 MP/20 | 0,25-10 MP/20 |
21 | Top slide viajando | mm | 100 | 100 | 100 |
22 | Viagem de slide cruzado | mm | 280 | 280 | 280 |
23 | Tamanho da haste da ferramenta | mm | 25 x 25 | 25 x 25 | 25 x 25 |
24 | Motor principal | KW | 7.5kW | 7.5kW | 7.5kW |
25 | Peso da máquina (NW) | kg | 2250 2550 | 2300 2600 | 2350 2650 2900 |
Observação: | 1. Imagens da máquina apenas para referência, a estrutura final está de acordo com os requisitos dos clientes! | ||||
2. Capa de chuck, capa de leadscrew, tampa da ferramenta, QCT, DRO são opcionais | |||||
3. As especificações acima dadas aqui estão sujeitas a alteração sem aviso prévio e, portanto, sem nenhuma obrigação. | |||||
| |
conteúdo está vazio!