CS6250 B SERIAIS
Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Especificação | CS6240 | CS6250B | CS6266B | CQ6280B | CS6250C | CS6266C | CQ6280C | ||||||
Máx. balance sobre a cama | 400mm | 500mm | 660mm | ; 800mm | 500mm | 660mm | Φ800mm | ||||||
Máx. balançar em lacuna | 630mm | 710mm | 870mm | ; 1000mm | 710mm | 870mm | Φ1000mm | ||||||
Máx. balance o deslize | 220mm | ; 300mm | 420mm | 560mm | 300 mm | 420mm | Φ560mm | ||||||
Máx. comprimento da peça de trabalho | 750/1000/1500/2000/3000mm | 1000/1500mm | 2000/3000mm | 1000/1500mm | 2000/3000mm | ||||||||
2000/3000mm | 2000/3000mm | ||||||||||||
Furo do fuso | 52 mm | 82 mm | 105 mm | ||||||||||
Tipo de eixo | CS6240: ISO 702/III No.6 Bayonet Lock ; Outros: ISO 702/II No.8 tipo -bloqueio | ||||||||||||
Velocidade do eixo | 24 Etapas 9-1600RPM | 24 passos | 12 passos | 12 passos | |||||||||
8-1400RPM | 36-1600RPM | 30-1400RPM | |||||||||||
Motor do fuso | 7.5kW | ||||||||||||
Diâmetro da pena | Φ75mm | Φ90mm | |||||||||||
Máx. viagem de Quill | 150mm | ||||||||||||
Conjunto de Quill | Mt5 | ||||||||||||
Ferramenta o.d. tamanho | 25 × 25mm | ||||||||||||
Máx. X viajar | 145 mm | ||||||||||||
Máx. Z Travel | 320mm | 310mm | 320mm | ||||||||||
X Faixa de alimentação | 93 Tipos 0,028-6,43mm/r | 65 Tipos 0,063-2,52mm/r | |||||||||||
Z Faixa de alimentação | 93 Tipos 0,012-2,73mm/r | 65 Tipos 0,027-1,07mm/r | |||||||||||
Trevas métricas | 48 Tipos 0,5-224mm | 22 Tipos 1-14mm | |||||||||||
Fios de polegada | 48 tipos 72-1/4t.pi | 25 tipos 28-2t.pi | |||||||||||
Trevas do módulo | 42 Tipos 0,5-112 πmm | 18 Tipos 0,5-7πmm | |||||||||||
Tom diamétrico | 42 Tipos 56-1/4 T.Piπ | 24 tipos 56-4t.piπ | |||||||||||
Bomba de resfriamento | 60W | ||||||||||||
Comprimento | 2382/2632/3132/3632/4632mm | 2632/3132mm | 3365/4365mm | 2632/3132mm | 3365/4365mm | ||||||||
3632/4632mm | 3632/4632mm | ||||||||||||
Largura | 975mm | 1050mm | 1340mm | 975mm | 1340mm | ||||||||
Altura | 1230mm | 1350 mm | 1430mm | 1270mm | 1450mm | 1490mm | |||||||
NW/GW | 1795/2050kgs | 2050/2100kgs | 2400/2600kgs | 3300/3700kgs | 2100/2300kgs | 2200/2400kgs | 3000/3200kgs | ||||||
2250/2450/2850kgs | 2300/2500/2900kgs | 2800/3000kgs | 2500/2900kgs | 2600/3000kgs |
Especificação | CS6240 | CS6250B | CS6266B | CQ6280B | CS6250C | CS6266C | CQ6280C | ||||||
Máx. balance sobre a cama | 400mm | 500mm | 660mm | ; 800mm | 500mm | 660mm | Φ800mm | ||||||
Máx. balançar em lacuna | 630mm | 710mm | 870mm | ; 1000mm | 710mm | 870mm | Φ1000mm | ||||||
Máx. balance o deslize | 220mm | ; 300mm | 420mm | 560mm | 300 mm | 420mm | Φ560mm | ||||||
Máx. comprimento da peça de trabalho | 750/1000/1500/2000/3000mm | 1000/1500mm | 2000/3000mm | 1000/1500mm | 2000/3000mm | ||||||||
2000/3000mm | 2000/3000mm | ||||||||||||
Furo do fuso | 52 mm | 82 mm | 105 mm | ||||||||||
Tipo de eixo | CS6240: ISO 702/III No.6 Bayonet Lock ; Outros: ISO 702/II No.8 tipo -bloqueio | ||||||||||||
Velocidade do eixo | 24 Etapas 9-1600RPM | 24 passos | 12 passos | 12 passos | |||||||||
8-1400RPM | 36-1600RPM | 30-1400RPM | |||||||||||
Motor do fuso | 7.5kW | ||||||||||||
Diâmetro da pena | Φ75mm | Φ90mm | |||||||||||
Máx. viagem de Quill | 150mm | ||||||||||||
Conjunto de Quill | Mt5 | ||||||||||||
Ferramenta o.d. tamanho | 25 × 25mm | ||||||||||||
Máx. X viajar | 145 mm | ||||||||||||
Máx. Z Travel | 320mm | 310mm | 320mm | ||||||||||
X Faixa de alimentação | 93 Tipos 0,028-6,43mm/r | 65 Tipos 0,063-2,52mm/r | |||||||||||
Z Faixa de alimentação | 93 Tipos 0,012-2,73mm/r | 65 Tipos 0,027-1,07mm/r | |||||||||||
Trevas métricas | 48 Tipos 0,5-224mm | 22 Tipos 1-14mm | |||||||||||
Fios de polegada | 48 tipos 72-1/4t.pi | 25 tipos 28-2t.pi | |||||||||||
Trevas do módulo | 42 Tipos 0,5-112 πmm | 18 Tipos 0,5-7πmm | |||||||||||
Tom diamétrico | 42 Tipos 56-1/4 T.Piπ | 24 tipos 56-4t.piπ | |||||||||||
Bomba de resfriamento | 60W | ||||||||||||
Comprimento | 2382/2632/3132/3632/4632mm | 2632/3132mm | 3365/4365mm | 2632/3132mm | 3365/4365mm | ||||||||
3632/4632mm | 3632/4632mm | ||||||||||||
Largura | 975mm | 1050mm | 1340mm | 975mm | 1340mm | ||||||||
Altura | 1230mm | 1350 mm | 1430mm | 1270mm | 1450mm | 1490mm | |||||||
NW/GW | 1795/2050kgs | 2050/2100kgs | 2400/2600kgs | 3300/3700kgs | 2100/2300kgs | 2200/2400kgs | 3000/3200kgs | ||||||
2250/2450/2850kgs | 2300/2500/2900kgs | 2800/3000kgs | 2500/2900kgs | 2600/3000kgs |
conteúdo está vazio!