Item | Unidade | CE6240B | CE6252B | CE6252C | CE6266B | CE6266C |
Altura central | mm | 202 | 262 | 262 | 332 | 332 |
Balance sobre a cama | mm | 400 | 520 | 520 | 660 | 660 |
Balançar sobre lacuna e comprimento | mm | 640 | 760 | 760x220 | 900x220 | 900x220 |
Swing Over Over Toolpost | mm | 210 | 338 | 338 | 430 | 430 |
Distância entre centros | mm | 750/1000/1500/2300/3000 | ||||
Etapa e alcance de velocidade do eixo | RPM | 12 35-1600 | 12 36-1600 | 12 36-1600 | 12 36-1600 | 12 36-1600 |
Nariz do fuso | | Métrica 90 | Métrica 90 | Métrica 113 | Métrica 90 | Métrica 113 |
Furo do fuso | mm | 80 | 80 | 105 | 80 | 105 |
Faixa longitudinal de alimentação | mm | 35 0,08-1,69 | 65 0,063-1,68 | 65 0,063-1,68 | 65 0,063-1,68 | 65 0,063-1,68 |
Faixa transversal de alimentação | mm | 35 0,027-0.6 | 65 0,027-1.07 | 65 0,027-1.07 | 65 0,027-1.07 | 65 0,027-1.07 |
Faixa de corte de roscas métricas/não. | mm | 36 1-96 | 22 1-14 | 22 1-14 | 22 1-14 | 22 1-14 |
Faixa de corte de roscas LNCH/não. | TPI | 20 2-24 | 24 2-28 | 24 2-28 | 24 2-28 | 24 2-28 |
Faixa de módulo/não. | mm | 31 0,50-24 | 18 0,5-7 | 18 0,5-7 | 18 0,5-7 | 18 0,5-7 |
Intervalo dp/não. | Dp | 37 1-96 | 24 4-56 | 24 4-56 | 24 4-56 | 24 4-56 |
Máx. Viagem de Slide Cross | mm | 260 | 340 | 340 | 340 | 340 |
Máx. Viagem do slide superior | mm | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Tailstock Sleeve diminua | | No.5 Morse | ||||
Tailstock Travel | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Potência do motor principal | KW | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Peso líquido | kg | 2050/2150/2350/2500/2750 | 2500/2600/2800/2950/3100 | 2600/2700/2900/3050/3200 |
Item | Unidade | CE6240B | CE6252B | CE6252C | CE6266B | CE6266C |
Altura central | mm | 202 | 262 | 262 | 332 | 332 |
Balance sobre a cama | mm | 400 | 520 | 520 | 660 | 660 |
Balançar sobre lacuna e comprimento | mm | 640 | 760 | 760x220 | 900x220 | 900x220 |
Swing Over Over Toolpost | mm | 210 | 338 | 338 | 430 | 430 |
Distância entre centros | mm | 750/1000/1500/2300/3000 | ||||
Etapa e alcance de velocidade do eixo | RPM | 12 35-1600 | 12 36-1600 | 12 36-1600 | 12 36-1600 | 12 36-1600 |
Nariz do fuso | | Métrica 90 | Métrica 90 | Métrica 113 | Métrica 90 | Métrica 113 |
Furo do fuso | mm | 80 | 80 | 105 | 80 | 105 |
Faixa longitudinal de alimentação | mm | 35 0,08-1,69 | 65 0,063-1,68 | 65 0,063-1,68 | 65 0,063-1,68 | 65 0,063-1,68 |
Faixa transversal de alimentação | mm | 35 0,027-0.6 | 65 0,027-1.07 | 65 0,027-1.07 | 65 0,027-1.07 | 65 0,027-1.07 |
Faixa de corte de roscas métricas/não. | mm | 36 1-96 | 22 1-14 | 22 1-14 | 22 1-14 | 22 1-14 |
Faixa de corte de roscas LNCH/não. | TPI | 20 2-24 | 24 2-28 | 24 2-28 | 24 2-28 | 24 2-28 |
Faixa de módulo/não. | mm | 31 0,50-24 | 18 0,5-7 | 18 0,5-7 | 18 0,5-7 | 18 0,5-7 |
Intervalo dp/não. | Dp | 37 1-96 | 24 4-56 | 24 4-56 | 24 4-56 | 24 4-56 |
Máx. Viagem de Slide Cross | mm | 260 | 340 | 340 | 340 | 340 |
Máx. Viagem do slide superior | mm | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Tailstock Sleeve diminua | | No.5 Morse | ||||
Tailstock Travel | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Potência do motor principal | KW | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Peso líquido | kg | 2050/2150/2350/2500/2750 | 2500/2600/2800/2950/3100 | 2600/2700/2900/3050/3200 |
conteúdo está vazio!