ESPECIFICAÇÕES | CQ62100 (LZJC) | CQ61100D (LZJC) |
Balance sobre a cama | 1000mm (32 ') | 1000mm (32 ') |
Distância BTW Centros | 3m, 4m, 5m, 6m, 8,10m, 12m | |
Swing Over Cross Slide | 720mm | 720mm |
Balance sobre o espaço | 1250 mm | |
Comprimento da cama de lacuna | 340mm | |
Furo do fuso | 105 mmor 128mm (opcional) 132 mm (opcional) | |
Velocidade do eixo | 18 Passos 6-800RPM | |
Intervalo de roscas de polegada | (43kinds) 1/16 - 19TPI | |
Faixa de roscas métricas | (50kinds) 1-24mm | |
Rosca modular | 50kinds 1-240mm | |
Passo da linha diamétrica | 42kinds 19-1/16T. P. i | |
Motor | 11kW (3040N) 15kW (opcional) | |
Peso líquido | 5800kg (3m) 6500kg (4m) 7200kg (5m) | 6100kg (3m) 6800kg (4m) 7500kg (5m) |
ESPECIFICAÇÕES | CQ62100 (LZJC) | CQ61100D (LZJC) |
Balance sobre a cama | 1000mm (32 ') | 1000mm (32 ') |
Distância BTW Centros | 3m, 4m, 5m, 6m, 8,10m, 12m | |
Swing Over Cross Slide | 720mm | 720mm |
Balance sobre o espaço | 1250 mm | |
Comprimento da cama de lacuna | 340mm | |
Furo do fuso | 105 mmor 128mm (opcional) 132 mm (opcional) | |
Velocidade do eixo | 18 Passos 6-800RPM | |
Intervalo de roscas de polegada | (43kinds) 1/16 - 19TPI | |
Faixa de roscas métricas | (50kinds) 1-24mm | |
Rosca modular | 50kinds 1-240mm | |
Passo da linha diamétrica | 42kinds 19-1/16T. P. i | |
Motor | 11kW (3040N) 15kW (opcional) | |
Peso líquido | 5800kg (3m) 6500kg (4m) 7200kg (5m) | 6100kg (3m) 6800kg (4m) 7500kg (5m) |
conteúdo está vazio!