| ESPECIFICAÇÕES | CQ62125 (LZJC) | CQ61125 (LZJC) |
| Balance sobre a cama | 1250 mm | 1250mm (32 ') |
| Distância BTW Centros | 3m, 4m, 5m, 6m | |
| Swing Over Cross Slide | 970mm | 970mm |
| Balance sobre o espaço | 1510mm | |
| Comprimento da cama de lacuna | 340mm | |
| Furo do fuso | 120mm | |
| Velocidade do eixo | 18 Passos 6-800RPM | |
| Intervalo de roscas de polegada | (43kinds) 1/16 - 19TPI | |
| Faixa de roscas métricas | (50kinds) 1-24mm | |
| Rosca modular | 50kinds 1-240mm | |
| Passo da linha diamétrica | 42kinds 19-1/16T. P. i | |
| Motor | 15kW (opcional) | |
| Peso líquido | 5800kg (3m) 6500kg (4m) 7200kg (5m) | 6100kg (3m) 6800kg (4m) 7500kg (5m) |
| ESPECIFICAÇÕES | CQ62125 (LZJC) | CQ61125 (LZJC) |
| Balance sobre a cama | 1250 mm | 1250mm (32 ') |
| Distância BTW Centros | 3m, 4m, 5m, 6m | |
| Swing Over Cross Slide | 970mm | 970mm |
| Balance sobre o espaço | 1510mm | |
| Comprimento da cama de lacuna | 340mm | |
| Furo do fuso | 120mm | |
| Velocidade do eixo | 18 Passos 6-800RPM | |
| Intervalo de roscas de polegada | (43kinds) 1/16 - 19TPI | |
| Faixa de roscas métricas | (50kinds) 1-24mm | |
| Rosca modular | 50kinds 1-240mm | |
| Passo da linha diamétrica | 42kinds 19-1/16T. P. i | |
| Motor | 15kW (opcional) | |
| Peso líquido | 5800kg (3m) 6500kg (4m) 7200kg (5m) | 6100kg (3m) 6800kg (4m) 7500kg (5m) |
conteúdo está vazio!