| Item | Unidade | CW6263 | CW6280A | CW62100A | CW62120A |
| Max.Swing Over Bed | mm | 630 | 800 | 1000 | 1200 |
| Max.wing sobre lacuna | mm | 800 | 1000 | 1200 | 1400 |
| Max.wing Over Cross Slide | mm | 345 | 480 | 680 | 680 |
| Distância central | | 1m, 1,5m, 2m, 3m, 4m, 5m, 6m, 8m, 10m, 12m, | |||
| Largura da cama | mm | 600 | |||
| Hole do eixo | mm | 105 (130) | |||
| Conjunto do eixo | mm | Ø120 1:16 | |||
| Velocidade do fuso | r/min | 7.5-1000 (18) | 7-720 (18) | 7-720 (18) | 7-720 (18) |
| Trevas métricas | mm | 1-240 (52) | |||
| Fios de polegada | TPI | 1-14 (26) | |||
| Trevas do módulo | mm | 0,5-120 (53) | |||
| Trevas diametrais | Dp | 1-28 (24) | |||
| Alcance de alimentos longitudinais | mm/r | 0,1-24.3 | |||
| Faixa de alimentação cruzada | mm/r | 0,05-12.15 | |||
| Rapid Feed: Long/Cross | mm/min | 4000,2000 | |||
| Seção da ferramenta | mm | 32x32 | |||
| Viagem de slide cruzado | mm | 370 | 430 | 430 | 430 |
| Viagem composta de descanso | mm | 200 | |||
| Diâmetro da manga | mm | 100 | 100 | 120 | 120 |
| Slaga diminua | | Morse No.6 | |||
| Viagem de manga | mm | 240 | |||
| Descanso constante | mm | Ø20-200 | |||
| Siga o descanso | mm | Ø20-100 | |||
| Motor principal | KW | 11 | |||
| Motor de alimentação rápida | KW | 1.1 | |||
| Dimensão (l x w x h) | Peso líquido (CW6263) | 1000mm 4400kg 3000x1170x1250mm | |||
| | | 1500mm 4700kg 3500x1170x1250mm | |||
| | | 2000mm 5000kg 4000x1170x1250mm | |||
| | | 3000mm 5600kg 5000x1170x1250mm | |||
| | | 4000mm 6200kg 6000x1170x1250mm | |||
| | | 5000mm 6800kg 7000x1170x1250mm | |||
| | | 6000mm 7400kg 8000x1170x1250mm | |||
| | | 8000mm 8800kg 10000x1170x1250mm | |||
| | | 10000mm 10200kg 12000x1170x1250mm | |||
| | | 12000mm 11500kg 14000x1170x1250mm | |||
| Item | Unidade | CW6263 | CW6280A | CW62100A | CW62120A |
| Max.Swing Over Bed | mm | 630 | 800 | 1000 | 1200 |
| Max.wing sobre lacuna | mm | 800 | 1000 | 1200 | 1400 |
| Max.wing Over Cross Slide | mm | 345 | 480 | 680 | 680 |
| Distância central | | 1m, 1,5m, 2m, 3m, 4m, 5m, 6m, 8m, 10m, 12m, | |||
| Largura da cama | mm | 600 | |||
| Hole do eixo | mm | 105 (130) | |||
| Conjunto do eixo | mm | Ø120 1:16 | |||
| Velocidade do fuso | r/min | 7.5-1000 (18) | 7-720 (18) | 7-720 (18) | 7-720 (18) |
| Trevas métricas | mm | 1-240 (52) | |||
| Fios de polegada | TPI | 1-14 (26) | |||
| Trevas do módulo | mm | 0,5-120 (53) | |||
| Trevas diametrais | Dp | 1-28 (24) | |||
| Alcance de alimentos longitudinais | mm/r | 0,1-24.3 | |||
| Faixa de alimentação cruzada | mm/r | 0,05-12.15 | |||
| Rapid Feed: Long/Cross | mm/min | 4000,2000 | |||
| Seção da ferramenta | mm | 32x32 | |||
| Viagem de slide cruzado | mm | 370 | 430 | 430 | 430 |
| Viagem composta de descanso | mm | 200 | |||
| Diâmetro da manga | mm | 100 | 100 | 120 | 120 |
| Slaga diminua | | Morse No.6 | |||
| Viagem de manga | mm | 240 | |||
| Descanso constante | mm | Ø20-200 | |||
| Siga o descanso | mm | Ø20-100 | |||
| Motor principal | KW | 11 | |||
| Motor de alimentação rápida | KW | 1.1 | |||
| Dimensão (l x w x h) | Peso líquido (CW6263) | 1000mm 4400kg 3000x1170x1250mm | |||
| | | 1500mm 4700kg 3500x1170x1250mm | |||
| | | 2000mm 5000kg 4000x1170x1250mm | |||
| | | 3000mm 5600kg 5000x1170x1250mm | |||
| | | 4000mm 6200kg 6000x1170x1250mm | |||
| | | 5000mm 6800kg 7000x1170x1250mm | |||
| | | 6000mm 7400kg 8000x1170x1250mm | |||
| | | 8000mm 8800kg 10000x1170x1250mm | |||
| | | 10000mm 10200kg 12000x1170x1250mm | |||
| | | 12000mm 11500kg 14000x1170x1250mm | |||
conteúdo está vazio!