Especificação | CW6263D | CW6280D | CW62100D | CW62125D | CW6185A | CW61100A | ||||
Max Swing Over Bed | 670mm | 840mm | 1000mm | 1250 mm | 850 mm | 1030mm 1600mm | ||||
Max Swing Over Cross Slide | 390mm | 560mm | 720mm | 970mm | 520mm | 720mm 118/0mm | ||||
Max Swing Over Gap | 930mm | 1100 mm | 1250 mm | 1510mm | 1150 mm | 1350 mm | ||||
Lacuna de comprimento válida | 340mm | 340mm | | 1500-16000 | ||||||
Largura da cama | 550 mm Opcional: 600mm | 600 mm | ||||||||
Capacidade máxima da mesa de trabalho | 3t | 4t | ||||||||
Hole do fuso e cone | 120 ou 140mm | 120mm | 120mm | 160mm | ||||||
Velocidade do fuso | 6-1100rpm ou 6-800 rpm/18steps | 6-800RPM/18 PASSOS | Operação manual 4 etapas (5-630r/min) | |||||||
Viagem de slide cruzado | 420mm | 580mm | 695mm | 600 mm | ||||||
Distância central | 750-12000mm | 750/1500/2000/3000/4000/5000/6000 | 3000/4000/5000/6000mm | |||||||
Faixa de roscas métricas | 1-24mm/51kinds | 50kinds1-240mm | 56kinds 1-120mm | |||||||
Faixa de roscas do módulo | 0,5-120π m/53kinds | 53kinds 0,5-120π m | 56kinds 30-1/4 ' | |||||||
Faixa de roscas diamétricas | 30-1/8D. P/42kinds | 42 tipos 30-1/8d. P | 56kinds 60-0,5d. P | |||||||
Feeds longitudinais | 0,04-24mm/72kinds | 64kinds 0,1-24,3mm | 64 tipos 0,08-9,6mm | |||||||
Feeds cruzados | 0,02-12mmn/72kinds | 64kinds 0,05-12mm | 64kids 0,04-4,8 mm | |||||||
Motor de acionamento principal | 1.1kW (15kW opcional) | 15kW | AC15KW | AC18.5KW | ||||||
Tamanho da embalagem | Comprimento | 2760/3510/3965/5010/6010 | 2815/3515/4015/5015/6160/7160/8160 | 5150mm | 5150mm | |||||
Largura | 1600mm | 1395 | 1395 | 1500mm | 1600mm | |||||
Altura | 1565mm | 1650mm | 1725 | 1855 | 1500mm | 1600mm | ||||
Peso líquido | NW: 3600/4300/5000 /5800/65007200/8000/11000 /13000/15000KG | 3600/4300 /5000/5800/6500/7200/8000KGS |
Especificação | CW6263D | CW6280D | CW62100D | CW62125D | CW6185A | CW61100A | ||||
Max Swing Over Bed | 670mm | 840mm | 1000mm | 1250 mm | 850 mm | 1030mm 1600mm | ||||
Max Swing Over Cross Slide | 390mm | 560mm | 720mm | 970mm | 520mm | 720mm 118/0mm | ||||
Max Swing Over Gap | 930mm | 1100 mm | 1250 mm | 1510mm | 1150 mm | 1350 mm | ||||
Lacuna de comprimento válida | 340mm | 340mm | | 1500-16000 | ||||||
Largura da cama | 550 mm Opcional: 600mm | 600 mm | ||||||||
Capacidade máxima da mesa de trabalho | 3t | 4t | ||||||||
Hole do fuso e cone | 120 ou 140mm | 120mm | 120mm | 160mm | ||||||
Velocidade do fuso | 6-1100rpm ou 6-800 rpm/18steps | 6-800RPM/18 PASSOS | Operação manual 4 etapas (5-630r/min) | |||||||
Viagem de slide cruzado | 420mm | 580mm | 695mm | 600 mm | ||||||
Distância central | 750-12000mm | 750/1500/2000/3000/4000/5000/6000 | 3000/4000/5000/6000mm | |||||||
Faixa de roscas métricas | 1-24mm/51kinds | 50kinds1-240mm | 56kinds 1-120mm | |||||||
Faixa de roscas do módulo | 0,5-120π m/53kinds | 53kinds 0,5-120π m | 56kinds 30-1/4 ' | |||||||
Faixa de roscas diamétricas | 30-1/8D. P/42kinds | 42 tipos 30-1/8d. P | 56kinds 60-0,5d. P | |||||||
Feeds longitudinais | 0,04-24mm/72kinds | 64kinds 0,1-24,3mm | 64 tipos 0,08-9,6mm | |||||||
Feeds cruzados | 0,02-12mmn/72kinds | 64kinds 0,05-12mm | 64kids 0,04-4,8 mm | |||||||
Motor de acionamento principal | 1.1kW (15kW opcional) | 15kW | AC15KW | AC18.5KW | ||||||
Tamanho da embalagem | Comprimento | 2760/3510/3965/5010/6010 | 2815/3515/4015/5015/6160/7160/8160 | 5150mm | 5150mm | |||||
Largura | 1600mm | 1395 | 1395 | 1500mm | 1600mm | |||||
Altura | 1565mm | 1650mm | 1725 | 1855 | 1500mm | 1600mm | ||||
Peso líquido | NW: 3600/4300/5000 /5800/65007200/8000/11000 /13000/15000KG | 3600/4300 /5000/5800/6500/7200/8000KGS |
conteúdo está vazio!