| TEM | Unidade | CZ6280 | CZ6210 | CZ62120 | CZ612 80C | CZ612 100C | CZ612 120C |
| Max.Swing Over Bed | mm | 800 | 1000 | 1200 | 800 | 1000 | 1200 |
| Max.wing Over Car Riage | mm | 485 | 685 | 685 | 485 | 685 | 685 |
| Distância central | mm | 1000.1500,2000,3000,4000,5000.6000.8000.10000 | 1000.1500,2000,3000,4000,5000.6000.8000.10000 | ||||
| Max.wing sobre lacuna | mm | 1000 | 1200 | 1400 | 1000 | 1200 | 1400 |
| Comprimento válido de lacuna | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Largura da cama | mm | 510 | 550 | ||||
| Hole do eixo | mm | 105/130 | 105/130 | ||||
| Nariz do fuso | | C-11 ou D-11 | C-11 ou D-11 | ||||
| Conjunto do eixo | | 1:20 | 1:20 | ||||
| Velocidade do fuso (número) | rmp | 14-750 (18 etapas) | 14-750 (18 etapas) | ||||
| Faixa de threads métricos (tipos) | mm | 1-240 (54 tipos) | 1-240 (54 tipos) | ||||
| Intervalo de encadeamentos de polegada (tipos) | polegada | 28-1 (37 tipos) | 28-1 (36 tipos) | ||||
| Faixa de threads de módulos (tipos) | Dp | 0,5-60 (27 tipos) | 0,5-60 (27 tipos) | ||||
| Faixa de fios diamétricos (tipos) | Tp, i | 30-1 (27 tipos) | 30-1 (27 tipos) | ||||
| Alcance de alimentos longitudinais (tipos) | mm/rev | 0,05-22,8 (72 tipos) | 0,05-22,8 (72 tipos) | ||||
| Faixa de alimentação cruzada (tipos) | mm/rev | 0,015-7,6 (72 tipos) | 0,015-7,6 (72 tipos) | ||||
| Rapid Feed: Long/Cross | m/min | 6/2 | 6/2 | ||||
| Tamanho do parafuso de chumbo: diâmetro/afinação | mm | T48/12 | T48/12 | T48/12 | T48/12 | ||
| Viagem de slide cruzado | mm | 420 | 420 | 420 | 420 | ||
| Viagem composta de descanso | mm | 240 | 240 | 240 | 200 | ||
| Tamanho da haste de ferramenta | mm | 32x32 | 32x32 | 32x32 | 32x32 | ||
| Diâmetro do eixo | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 |
| Conjunto do eixo | | Morse No.6 | Morse No.6 | Morse No.6 | Morse No.6 | ||
| Viagem do fuso | mm | 205 | 205 | 205 | 205 | ||
| Motor de acionamento principal | KW | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| Motor da bomba de líquido de arrefecimento | KW | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | ||
| Motor de alimentação rápida | KW | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | ||
| Peso líquido Genter Distance☹1500mm) | KW | 4500 | 5000 | 5500 | 4500 | 5000 | 5500 |
| Tamanho da embalagem gent sidtance☹1500mm) (l x w x h) | mm | 3452x1326x1390 | 3452x1326x1390 | ||||
| TEM | Unidade | CZ6280 | CZ6210 | CZ62120 | CZ612 80C | CZ612 100C | CZ612 120C |
| Max.Swing Over Bed | mm | 800 | 1000 | 1200 | 800 | 1000 | 1200 |
| Max.wing Over Car Riage | mm | 485 | 685 | 685 | 485 | 685 | 685 |
| Distância central | mm | 1000.1500,2000,3000,4000,5000.6000.8000.10000 | 1000.1500,2000,3000,4000,5000.6000.8000.10000 | ||||
| Max.wing sobre lacuna | mm | 1000 | 1200 | 1400 | 1000 | 1200 | 1400 |
| Comprimento válido de lacuna | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Largura da cama | mm | 510 | 550 | ||||
| Hole do eixo | mm | 105/130 | 105/130 | ||||
| Nariz do fuso | | C-11 ou D-11 | C-11 ou D-11 | ||||
| Conjunto do eixo | | 1:20 | 1:20 | ||||
| Velocidade do fuso (número) | rmp | 14-750 (18 etapas) | 14-750 (18 etapas) | ||||
| Faixa de threads métricos (tipos) | mm | 1-240 (54 tipos) | 1-240 (54 tipos) | ||||
| Intervalo de encadeamentos de polegada (tipos) | polegada | 28-1 (37 tipos) | 28-1 (36 tipos) | ||||
| Faixa de threads de módulos (tipos) | Dp | 0,5-60 (27 tipos) | 0,5-60 (27 tipos) | ||||
| Faixa de fios diamétricos (tipos) | Tp, i | 30-1 (27 tipos) | 30-1 (27 tipos) | ||||
| Alcance de alimentos longitudinais (tipos) | mm/rev | 0,05-22,8 (72 tipos) | 0,05-22,8 (72 tipos) | ||||
| Faixa de alimentação cruzada (tipos) | mm/rev | 0,015-7,6 (72 tipos) | 0,015-7,6 (72 tipos) | ||||
| Rapid Feed: Long/Cross | m/min | 6/2 | 6/2 | ||||
| Tamanho do parafuso de chumbo: diâmetro/afinação | mm | T48/12 | T48/12 | T48/12 | T48/12 | ||
| Viagem de slide cruzado | mm | 420 | 420 | 420 | 420 | ||
| Viagem composta de descanso | mm | 240 | 240 | 240 | 200 | ||
| Tamanho da haste de ferramenta | mm | 32x32 | 32x32 | 32x32 | 32x32 | ||
| Diâmetro do eixo | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 |
| Conjunto do eixo | | Morse No.6 | Morse No.6 | Morse No.6 | Morse No.6 | ||
| Viagem do fuso | mm | 205 | 205 | 205 | 205 | ||
| Motor de acionamento principal | KW | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| Motor da bomba de líquido de arrefecimento | KW | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | ||
| Motor de alimentação rápida | KW | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | ||
| Peso líquido Genter Distance☹1500mm) | KW | 4500 | 5000 | 5500 | 4500 | 5000 | 5500 |
| Tamanho da embalagem gent sidtance☹1500mm) (l x w x h) | mm | 3452x1326x1390 | 3452x1326x1390 | ||||
conteúdo está vazio!