| ESPECIFICAÇÃO | CY-6250L | CY-6266L |
| Balance sobre a cama | 500mm | 660mm |
| Swing Over Cross Slide | 300 mm | 430mm |
| Balançar em lacuna | 710mm (4m e 5m sem lacuna) | 870mm (4m e 5m sem lacuna) |
| Largura de lacuna | 240 mm (4m e 5m sem lacuna) | 240 mm (4m e 5m sem lacuna) |
| Largura da cama | 390mm | 390mm |
| Comprimento da peça de trabalho (Max) | 750/1000/1500/2000/3000/4000/5000mm | |
| Nariz do fuso | D8 | D8 |
| Afunilamento do centro do fuso | 1:20 | 1:20 |
| Diâmetro do furo do eixo | 105 mm | 105 mm |
| Velocidade do eixo | 6-1120RMP (24 etapas) | 6-1120RMP (24 etapas) |
| Máx. Torque de saída do eixo | 1500N.M | 1500N.M |
| Gama de alimentos longitudinais | 0,063-6,43mm/rev (0,0025-0,25in/Rev) | 0,063-6,43mm/rev (0,0025-0,25in/Rev) |
| Gama de alimentos transversais | 0,027-2,73mm/rev (0,00106-0.107in/rel) | 0,027-2,73mm/rev (0,00106-0.107in/rel) |
| Passo do parafuso de chumbo | 12mm (sistema métrico) 2TPI (sistema de polegada) | 12mm (sistema métrico) 2TPI (sistema de polegada) |
| Trevas métricas | 1-224mm (46 arremessos) | 1-224mm (46 arremessos) |
| Fios de polegada | 28-1/8TPI (42 arremessos) | 28-1/8TPI (42 arremessos) |
| Trevas do módulo | 0,5-112mm (42 arremessos) | 0,5-112mm (42 arremessos) |
| Trevas de inclinação do diâmetro | 56-1/4DP (45 arremessos) | 56-1/4DP (45 arremessos) |
| Travel de slide cruzado (máx.) | 320mm | 360mm |
| Top Slide Travel (máx.) | 150mm | 190mm |
| Especificação da seção da postagem da ferramenta | 25x25mm | 25x25mm |
| Velocidade de viagem rápida longitudinal | 4,5m/min (50Hz) 5,4m/min (60Hz) | 4,5m/min (50Hz) 5,4m/min (60Hz) |
| Velocidade de viagem rápida transversal | 1,9 mm/min (50Hz) 2,3m/min (60Hz) | 1,9 mm/min (50Hz) 2,3m/min (60Hz) |
| Morse afunil | M5 | M5 |
| Máx. Viagem da pena de cauda | 150mm | 150mm |
| Diâmetro da pena de cauda | 75 mm | 75 mm |
| Motor principal | 11kw | 11kw |
| Motor de viagem rápida | 250W 1360RPM | 250W 1360RPM |
| Motor da bomba de líquido de arrefecimento | 90W 25L/min | 90W 25L/min |
| ESPECIFICAÇÃO | CY-6250L | CY-6266L |
| Volteo Sobre Bancada | 500mm | 660mm |
| Sobre Carro Transversal | 300 mm | 430mm |
| Sobre el escote | 710mm (4m e 5m sem lacuna) | 870mm (4m e 5m sem lacuna) |
| Ancho del Escote | 240 mm (4m e 5m sem lacuna) | 240 mm (4m e 5m sem lacuna) |
| Ancho de la bancada | 390mm | 390mm |
| Largo maximo de la pieza | 750/1000/1500/2000/3000/4000/5000mm | |
| Nariz del Husillo | D8 | D8 |
| Cono Centro Husillo | 1:20 | 1:20 |
| Diametro del husillo | 105 mm | 105 mm |
| Velocidades del husillo | 6-1120RMP (24 PASOS) | 6-1120RMP (24 PASOS) |
| Maximo Torque de Salida del Husillo | 1500N.M | 1500N.M |
| Rango Avances Longitudinales | 0,063-6,43mm/Rev (0,0025-0,25pulg/Rev) | 0,063-6,43mm/Rev (0,0025-0,25pulg/Rev) |
| Rango Avances Transversales | 0,027-2,73mm/Rev (0,00106-0.107pulg/Rev) | 0,027-2,73mm/Rev (0,00106-0.107pulg/Rev) |
| Paso del Tornillo Patrono | 12mm (Metrico) 2tpi (en pulgadas) | 12mm (Metrico) 2tpi (en pulgadas) |
| Métricas de Roscas | 1-224mm (46 Pasos) | 1-224mm (46 Pasos) |
| Roscos en pulgadas | 28-1/8TPI (42 PASOS) | 28-1/8TPI (42 PASOS) |
| Roscas Modulo | 0,5-112mm (42 pasos) | 0,5-112mm (42 pasos) |
| Passo diametral de Roscos | 56-1/4DP (45 PASOS) | 56-1/4DP (45 PASOS) |
| Recorrido Carro Transversal (máx.) | 320mm | 360mm |
| Recorrido Carro Superior (máx.) | 150mm | 190mm |
| Torreta | 25x25mm | 25x25mm |
| Velocidad Recorido Rapido Longitudinal | 4,5m/min (50Hz) 5,4m/min (60Hz) | 4,5m/min (50Hz) 5,4m/min (60Hz) |
| Velocidad Recorrido Rapido Transversal | 1,9 mm/min (50Hz) 2,3m/min (60Hz) | 1,9 mm/min (50Hz) 2,3m/min (60Hz) |
| CONO MORSE DE la Contrapunta | M5 | M5 |
| Máx. Recorrido Contrapunta | 150mm | 150mm |
| Diametro Contrapunta | 75 mm | 75 mm |
| Motor Principal | 15hp | 15hp |
| Motor Recorrido Rapido | 250W 1360RPM | 250W 1360RPM |
| Motor Bomba refrigeante | 90W 25L/min | 90W 25L/min |
| ESPECIFICAÇÃO | CY-6250L | CY-6266L |
| Balance sobre a cama | 500mm | 660mm |
| Swing Over Cross Slide | 300 mm | 430mm |
| Balançar em lacuna | 710mm (4m e 5m sem lacuna) | 870mm (4m e 5m sem lacuna) |
| Largura de lacuna | 240 mm (4m e 5m sem lacuna) | 240 mm (4m e 5m sem lacuna) |
| Largura da cama | 390mm | 390mm |
| Comprimento da peça de trabalho (Max) | 750/1000/1500/2000/3000/4000/5000mm | |
| Nariz do fuso | D8 | D8 |
| Afunilamento do centro do fuso | 1:20 | 1:20 |
| Diâmetro do furo do eixo | 105 mm | 105 mm |
| Velocidade do eixo | 6-1120RMP (24 etapas) | 6-1120RMP (24 etapas) |
| Máx. Torque de saída do eixo | 1500N.M | 1500N.M |
| Gama de alimentos longitudinais | 0,063-6,43mm/rev (0,0025-0,25in/Rev) | 0,063-6,43mm/rev (0,0025-0,25in/Rev) |
| Gama de alimentos transversais | 0,027-2,73mm/rev (0,00106-0.107in/rel) | 0,027-2,73mm/rev (0,00106-0.107in/rel) |
| Passo do parafuso de chumbo | 12mm (sistema métrico) 2TPI (sistema de polegada) | 12mm (sistema métrico) 2TPI (sistema de polegada) |
| Trevas métricas | 1-224mm (46 arremessos) | 1-224mm (46 arremessos) |
| Fios de polegada | 28-1/8TPI (42 arremessos) | 28-1/8TPI (42 arremessos) |
| Trevas do módulo | 0,5-112mm (42 arremessos) | 0,5-112mm (42 arremessos) |
| Trevas de inclinação do diâmetro | 56-1/4DP (45 arremessos) | 56-1/4DP (45 arremessos) |
| Travel de slide cruzado (máx.) | 320mm | 360mm |
| Top Slide Travel (máx.) | 150mm | 190mm |
| Especificação da seção da postagem da ferramenta | 25x25mm | 25x25mm |
| Velocidade de viagem rápida longitudinal | 4,5m/min (50Hz) 5,4m/min (60Hz) | 4,5m/min (50Hz) 5,4m/min (60Hz) |
| Velocidade de viagem rápida transversal | 1,9 mm/min (50Hz) 2,3m/min (60Hz) | 1,9 mm/min (50Hz) 2,3m/min (60Hz) |
| Morse afunil | M5 | M5 |
| Máx. Viagem da pena de cauda | 150mm | 150mm |
| Diâmetro da pena de cauda | 75 mm | 75 mm |
| Motor principal | 11kw | 11kw |
| Motor de viagem rápida | 250W 1360RPM | 250W 1360RPM |
| Motor da bomba de líquido de arrefecimento | 90W 25L/min | 90W 25L/min |
| ESPECIFICAÇÃO | CY-6250L | CY-6266L |
| Volteo Sobre Bancada | 500mm | 660mm |
| Sobre Carro Transversal | 300 mm | 430mm |
| Sobre el escote | 710mm (4m e 5m sem lacuna) | 870mm (4m e 5m sem lacuna) |
| Ancho del Escote | 240 mm (4m e 5m sem lacuna) | 240 mm (4m e 5m sem lacuna) |
| Ancho de la bancada | 390mm | 390mm |
| Largo maximo de la pieza | 750/1000/1500/2000/3000/4000/5000mm | |
| Nariz del Husillo | D8 | D8 |
| Cono Centro Husillo | 1:20 | 1:20 |
| Diametro del husillo | 105 mm | 105 mm |
| Velocidades del husillo | 6-1120RMP (24 PASOS) | 6-1120RMP (24 PASOS) |
| Maximo Torque de Salida del Husillo | 1500N.M | 1500N.M |
| Rango Avances Longitudinales | 0,063-6,43mm/Rev (0,0025-0,25pulg/Rev) | 0,063-6,43mm/Rev (0,0025-0,25pulg/Rev) |
| Rango Avances Transversales | 0,027-2,73mm/Rev (0,00106-0.107pulg/Rev) | 0,027-2,73mm/Rev (0,00106-0.107pulg/Rev) |
| Paso del Tornillo Patrono | 12mm (Metrico) 2tpi (en pulgadas) | 12mm (Metrico) 2tpi (en pulgadas) |
| Métricas de Roscas | 1-224mm (46 Pasos) | 1-224mm (46 Pasos) |
| Roscos en pulgadas | 28-1/8TPI (42 PASOS) | 28-1/8TPI (42 PASOS) |
| Roscas Modulo | 0,5-112mm (42 pasos) | 0,5-112mm (42 pasos) |
| Passo diametral de Roscos | 56-1/4DP (45 PASOS) | 56-1/4DP (45 PASOS) |
| Recorrido Carro Transversal (máx.) | 320mm | 360mm |
| Recorrido Carro Superior (máx.) | 150mm | 190mm |
| Torreta | 25x25mm | 25x25mm |
| Velocidad Recorido Rapido Longitudinal | 4,5m/min (50Hz) 5,4m/min (60Hz) | 4,5m/min (50Hz) 5,4m/min (60Hz) |
| Velocidad Recorrido Rapido Transversal | 1,9 mm/min (50Hz) 2,3m/min (60Hz) | 1,9 mm/min (50Hz) 2,3m/min (60Hz) |
| CONO MORSE DE la Contrapunta | M5 | M5 |
| Máx. Recorrido Contrapunta | 150mm | 150mm |
| Diametro Contrapunta | 75 mm | 75 mm |
| Motor Principal | 15hp | 15hp |
| Motor Recorrido Rapido | 250W 1360RPM | 250W 1360RPM |
| Motor Bomba refrigeante | 90W 25L/min | 90W 25L/min |
conteúdo está vazio!