| Balance sobre a cama | 1230 mm |
| Swing Over Cross Slide | 900 mm |
| Balance sobre o espaço | 1400 mm |
| Distância central | 1500 mm |
| Conjunto do eixo | C11/D11 |
| Furo do fuso | 105 mm/130 mm |
| Velocidade do eixo | 10-800 (18 intervalos) |
| Passe de suporte | 615 mm |
| Passo superior do suporte | 225 mm |
| Pass cruzado rápido | Eixo z: 3200, eixo x: 1400 mm/min/min |
| Diâmetro da manga | 120 mm |
| Furo de manga | 270 mm |
| Slaga diminua | Morse 6 |
| Largura da cama | 610 mm |
| Rosqueamento métrico | 1 - 240 mm |
| Encadeamento de polegadas | 30 - 2 TPI |
| Rosqueamento modular | 0,25 - 60 mm |
| Rosqueamento diametral | 60-1 TPI |
| Alimentação longitudinal | 0,07 - 16,72 mm/rotação |
| Ração cruzada | 0,04 - 9,6 mm/rotação |
| Principal principal | 11 KW |
| Dimensões | 4340 x 1700 x 2080 mm |
| PESO | 6500-9600 kg |
| Balance sobre a cama | 1230 mm |
| Swing Over Cross Slide | 900 mm |
| Balance sobre o espaço | 1400 mm |
| Distância central | 1500 mm |
| Conjunto do eixo | C11/D11 |
| Furo do fuso | 105 mm/130 mm |
| Velocidade do eixo | 10-800 (18 intervalos) |
| Passe de suporte | 615 mm |
| Passo superior do suporte | 225 mm |
| Pass cruzado rápido | Eixo z: 3200, eixo x: 1400 mm/min/min |
| Diâmetro da manga | 120 mm |
| Furo de manga | 270 mm |
| Slaga diminua | Morse 6 |
| Largura da cama | 610 mm |
| Rosqueamento métrico | 1 - 240 mm |
| Encadeamento de polegadas | 30 - 2 TPI |
| Rosqueamento modular | 0,25 - 60 mm |
| Rosqueamento diametral | 60-1 TPI |
| Alimentação longitudinal | 0,07 - 16,72 mm/rotação |
| Ração cruzada | 0,04 - 9,6 mm/rotação |
| Principal principal | 11 KW |
| Dimensões | 4340 x 1700 x 2080 mm |
| PESO | 6500-9600 kg |
conteúdo está vazio!