BALANÇO | 1430 mm |
Balanço na peça da ponte | 1600 mm |
Swing Over Cross Slide | 1100 mm |
Comprimento de girar | 1500 mm |
Conjunto do eixo | C11 ou D11 |
Furo do fuso | 105, 130 mm |
Velocidade do eixo | 10 - 800 rpm |
Viagens cruzadas | 715 mm |
Descanse | 300 mm |
Viagem rápida (z/x) | 3200, 1400 mm/min |
Largura da cama | 610 mm |
Trevas métricas | 1-240/53 mm |
Fios de polegada | 30 - 2/31 TPI |
Threads modulares | 0,25 - 60/42 mm |
Threads dp | 60-0.5/47 TPI |
Alimentação longitudinal | 0,07-16,72 mm/rotação |
Feed cruzado | 0,04-9,6 kW |
Energia motora | 11 KW |
Dimensões | 3840 x 1850 x 2220 mm |
PESO | 9000 kg |
BALANÇO | 1430 mm |
Balanço na peça da ponte | 1600 mm |
Swing Over Cross Slide | 1100 mm |
Comprimento de girar | 1500 mm |
Conjunto do eixo | C11 ou D11 |
Furo do fuso | 105, 130 mm |
Velocidade do eixo | 10 - 800 rpm |
Viagens cruzadas | 715 mm |
Descanse | 300 mm |
Viagem rápida (z/x) | 3200, 1400 mm/min |
Largura da cama | 610 mm |
Trevas métricas | 1-240/53 mm |
Fios de polegada | 30 - 2/31 TPI |
Threads modulares | 0,25 - 60/42 mm |
Threads dp | 60-0.5/47 TPI |
Alimentação longitudinal | 0,07-16,72 mm/rotação |
Feed cruzado | 0,04-9,6 kW |
Energia motora | 11 KW |
Dimensões | 3840 x 1850 x 2220 mm |
PESO | 9000 kg |
conteúdo está vazio!